Nr. ja võistkond 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 kokku Koht
1 NÕO I 0 0 0 2 2 4 2 2 2 0 2 8 2 2 2 0 0 6 2 0 2 1 0 5 0 2 2 2 0 6 2 2 0 0 0 33 4
2 NÕO II 2 0 0 0 1 3 2 2 0 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 27 8
3 FORSELIUS 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4 2 0 2 2 2 8 0 0 0 0 0 20 11
4 KIVILINN I 2 0 0 0 2 4 2 2 0 0 2 6 2 2 2 0 0 6 2 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 0 28 7
5 KIVILINN II 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 6 0 0 2 1 0 3 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 0 24 10
6 M.HÄRMA I 2 0 0 0 1 3 2 2 2 0 2 8 0 0 2 2 2 6 2 0 2 1 0 5 0 2 0 0 2 4 2 0 0 2 0 30 6
7 M.HÄRMA II 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 12
8 M. REINIKU 2 2 0 0 2 6 2 2 2 0 2 8 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 0 4 2 2 2 2 0 8 2 0 0 1 0 33 4
9 TAMME 2 2 0 2 2 8 2 2 1 0 2 7 2 2 2 2 0 8 2 0 2 0 2 6 0 2 2 2 2 8 2 0 0 2 0 41 1
10 H. TREFFNER 2 2 0 2 1 7 2 2 2 0 2 8 0 2 2 2 0 6 2 0 2 1 2 7 0 0 2 2 2 6 2 0 0 2 0 38 2
11 KARLOVA I 2 0 0 0 1 3 2 2 1 0 2 7 0 0 2 2 2 6 2 0 2 1 0 5 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 0 35 3
12 KARLOVA II 2 0 0 0 1 3 2 2 2 0 2 8 0 2 2 0 2 6 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 6 0 2 0 0 0 27 8
#N/A