Name Status[1] Country Ent Sports Culture Scie Life Media World Hist Total Worst High High2
1 Ove Põder * Estonia 16 20 20 17 21 19 19 22 138 16 22 21
2 Lauri Naber * Estonia 10 26 19 19 20 14 18 22 138 10 26 22
3 Tiit Naarits * Estonia 19 16 13 10 21 20 15 18 122 10 21 20
4 Indrek Salis * Estonia 15 12 16 15 20 15 19 20 120 12 20 20
5 Jaan Allik * Estonia 12 19 15 5 21 15 18 16 116 5 21 19
6 Andres Pulver * Estonia 14 13 15 11 17 17 24 10 111 10 24 17
7 Rauno Pärnits * Estonia 7 14 13 20 20 13 13 16 109 7 20 20
8 Eik Sagen * Estonia 9 15 11 11 18 14 18 21 108 9 21 18
9 Madis Replik * Estonia 8 16 13 10 18 12 18 21 108 8 21 18
10 Hugo Tang * Estonia 9 5 12 15 20 11 23 17 107 5 23 20
11 Igor Habal *J Estonia 6 24 13 9 12 9 17 21 105 6 24 21
12 Vallo Kask * Estonia 5 11 14 16 17 17 13 15 103 5 17 17
13 Alar Särgava * Estonia 12 15 14 12 14 16 12 19 102 12 19 16
14 Margus Maiste * Estonia 15 16 9 7 15 11 15 20 101 7 20 16
15 Marek Kuub * Estonia 9 14 10 12 21 14 13 12 96 9 21 14
16 Jaan Usin * Estonia 9 10 9 21 17 9 14 15 95 9 21 17
17 Urmas Kukk * Estonia 13 7 14 9 21 16 11 10 94 7 21 16
18 Matis Song * Estonia 12 18 13 5 14 14 14 9 94 5 18 14
19 Tauno Vahter * Estonia 12 9 13 8 19 13 12 14 92 8 19 14
20 Jevgeni Nurmla * Estonia 6 13 9 12 15 14 17 12 92 6 17 15
21 Tõnis Poom * Estonia 9 16 12 7 10 13 12 15 87 7 16 15
22 Jaan Lomp * Estonia 4 12 12 4 12 10 19 18 87 4 19 18
23 Alar Heinaste * Estonia 8 16 11 5 13 10 14 14 86 5 16 14
24 Illar Tõnisson * Estonia 10 18 9 8 14 12 9 12 84 8 18 14
25 Veiko Tonts * Estonia 2 13 10 7 13 4 17 18 82 2 18 17
26 Kalev Mäesalu * Estonia 14 7 7 12 14 7 12 14 80 7 14 14
27 Urmet Kaareste * Estonia 11 8 6 9 13 9 18 10 78 6 18 13
28 Rein Põder * Estonia 9 3 9 12 8 14 11 15 78 3 15 14
29 Tõnu Pärn * Estonia 5 6 13 8 12 7 20 11 77 5 20 13
30 Ilmar Lumiste * Estonia 8 5 7 14 13 8 12 14 76 5 14 14
31 Vello Tõnso * Estonia 10 7 8 3 8 17 12 14 76 3 17 14
32 Tõnu Talve * Estonia 8 11 10 5 11 13 12 10 75 5 13 12
33 Viktor Tõnisson * Estonia 10 5 8 10 12 9 14 11 74 5 14 12
34 Enn Kauber * Estonia 7 5 6 11 13 6 18 13 74 5 18 13
35 Ants Kõks * Estonia 7 16 7 8 8 8 14 11 72 7 16 14
36 Mati Niin * Estonia 6 7 7 9 12 10 12 14 71 6 14 12
37 Andres Kasesalu * Estonia 6 6 11 9 11 13 11 10 71 6 13 11
38 Mart Vellama * Estonia 8 17 5 3 6 11 13 11 71 3 17 13
39 Ain Kütt * Estonia 5 14 7 7 10 5 15 11 69 5 15 14
40 Kaido Lasn * Estonia 8 7 10 10 17 7 9 5 68 5 17 10
41 Klaus Masing * Estonia 4 1 7 12 13 8 11 13 68 1 13 13
42 Rein Hiob * Estonia 5 7 5 12 10 6 13 14 67 5 14 13
43 Jaan Õunpuu * Estonia 5 13 10 5 5 7 13 14 67 5 14 13
44 Urmas Hinno * Estonia 4 17 8 7 9 5 11 10 67 4 17 11
45 Mati Kohlap * Estonia 7 3 6 9 10 12 10 12 66 3 12 12
46 Indrek Paavle * Estonia 4 7 6 9 14 9 9 11 65 4 14 11
47 Tõnis Sakk * Estonia 3 8 9 11 9 6 9 13 65 3 13 11
48 Ehte Puhang *W Estonia 11 1 3 14 13 8 10 6 65 1 14 13
49 Aivi Reimand *W Estonia 12 1 6 5 13 15 8 5 64 1 15 13
50 Leho Vool *J Estonia 5 11 7 9 11 6 11 7 62 5 11 11
51 Anne-Malle Hallik *W Estonia 7 3 10 7 10 13 8 5 60 3 13 10
52 Alvar Niglas * Estonia 10 11 2 5 14 6 11 3 60 2 14 11
53 Urmas Tarvis * Estonia 3 13 7 0 11 7 9 10 60 0 13 11
54 Huko Laanoja * Estonia 7 11 11 4 8 8 10 4 59 4 11 11
55 Aivar Soomann *J Estonia 10 3 6 8 15 5 9 5 58 3 15 10
56 Aivar Oras * Estonia 9 5 2 7 15 6 9 7 58 2 15 9
57 Tiit Sepp *J Estonia 4 9 7 9 10 5 11 4 55 4 11 10
58 Siim Avi * J Estonia 7 13 7 5 8 5 9 5 54 5 13 9
59 Rein Maidla * Estonia 2 5 8 5 12 5 8 11 54 2 12 11
60 Heiki Kortspärn * Estonia 3 7 4 4 11 5 10 11 52 3 11 11
61 Elle Klooster *W Estonia 5 4 5 10 9 9 9 4 51 4 10 9
62 Kalmer Männik * Estonia 5 8 4 4 9 7 11 6 50 4 11 9
63 Tõnu Sild * Estonia 3 6 2 8 7 4 10 10 48 2 10 10
64 Toivo Piik * Estonia 3 14 4 4 11 3 7 3 46 3 14 11
65 Harras Madar * Estonia 6 4 2 7 9 3 8 8 45 2 9 8
66 Margus Pihlak * Estonia 0 6 4 12 9 2 4 7 44 0 12 9
67 Laura Sedman *JW Estonia 2 4 3 10 16 5 2 1 42 1 16 10
68 Urmas Aunapuu * Estonia 4 3 5 4 9 3 8 7 40 3 9 8
69 Marek-Andres Kauts *J Estonia 3 2 4 7 12 4 7 3 40 2 12 7
70 Helgi Kilp *W Estonia 3 2 2 6 9 5 8 6 39 2 9 8
71 Anne Kaaber *W Estonia 6 4 4 7 6 5 6 4 38 4 7 6
72 Olavi Kullus * Estonia 3 10 2 2 8 2 6 5 36 2 10 8
73 Merly Malva *JW Estonia 5 1 3 8 9 2 3 2 32 1 9 8
74 Kalev Mõru * Estonia 3 2 4 2 12 4 5 1 32 1 12 5
75 Ott Puumeister *J Estonia 4 2 0 2 5 10 4 1 28 0 10 5
76 Triinu Põdramägi *JW Estonia 1 0 4 3 7 3 4 2 24 0 7 4
77 Kaisa Kukk *JW Estonia 4 2 2 4 3 0 3 1 19 0 4 4

[1]
Arko:
J=Junior (U-23)
W=Woman