Nr. Võistkond 1…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 31…35 36…40 41…45 koht kohap.
1. SOMPSS 6 6 11 15 21 21 23 29 31 18. -18
2. VENNAD WURLITZERID 0 0 6 11 17 21 24 29 29 19.-20. -19.5
3. SININE ZHETOON 4 6 8 14 14 18 25 29 33 13.-14. -13.5
4. BIZPAK 4 4 10 18 21 25 29 36 40 12. -12
5. 3 WTK 6 10 14 19 23 31 35 39 43 6.-8. -7
6. TABASALU KEK 4 4 9 15 15 15 18 23 25 21. -21
7. TORU 4 6 12 17 24 34 42 47 47 III -3
8. "DUUBEL" 2 6 11 19 25 33 42 48 50 II -2
9. "TILGAD" 4 6 9 13 15 19 21 25 29 19.-20. -19.5
10. LASNAMÄE 4 4 8 13 18 18 20 24 24 22. -22
11. KIRKE 4 10 15 21 25 29 34 39 41 11. -11
12. 7 SAMMAST 2 4 6 9 11 11 13 16 18 24. -24
13. KEILA 4 6 10 16 20 26 28 30 32 15.-17. -16
14. VISMARID 6 8 12 20 26 32 36 42 46 4. -4
15. NOTI 2 6 11 19 25 29 34 41 45 5. -5
16. LENNUK 8 12 18 23 25 29 33 39 43 6.-8. -7
17. VIKERRAADIO 4 4 8 16 20 26 26 31 33 13.-14. -13.5
18. HISTORIA                      
19. KASESALU 6 8 13 20 22 24 28 30 32 15.-17. -16
20. JÜKO 4 5 9 15 15 15 15 21 23 23. -23
21. 4 SEMU                      
22. TEMPO 4 6 12 18 24 28 33 40 42 9.-10. -9.5
23. PARILA 6 10 16 24 28 36 41 46 52 I -1
24. NÕMME 4 6 11 18 20 22 26 30 32 15.-17. -16
25. LÖÖGIRÜHM 2 8 12 18 22 28 31 37 43 6.-8. -7
26. AHAH 2 4 7 10 12 14 14 14 14 25. -25
27. KONKS                      
28. MÄLU                      
29. ÄMMAREIED 4 4 9 15 17 23 29 38 42 9.-10. -9.5