Nr. Võistkond 1…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 31…35 36…40 41…45 koht kohap.
1. SOMPSS 8 9 11 13 17 17 25 27 33 12.-13 -12.5
2. VENNAD WURLITZERID 2 2 6 6 8 10 16 18 18 23. -23
3. SININE ZHETOON 4 6 10 12 20 24 26 30 30 16. -16
4. BIZPAK 10 12 22 28 30 38 44 44 46 6. -6
5. 3 WTK 8 10 16 18 24 30 36 42 48 5. -5
6. TABASALU KEK 4 6 8 10 10 12 12 14 16 24. -24
7. TORU 6 8 10 16 20 23 31 33 35 9.-11. -10
8. "DUUBEL" 8 10 16 18 22 26 30 30 32 14.-15. -14.5
9. "TILGAD" 4 4 8 12 14 17 21 25 27 19. -19
10. LASNAMÄE 4 6 12 15 17 20 26 30 32 14.-15. -14.5
11. KIRKE 8 10 12 14 22 25 31 33 37 8. -8
12. 7 SAMMAST 8 10 14 17 17 21 25 29 33 12.-13. -12.5
13. KEILA                      
14. VISMARID 6 8 12 18 22 25 31 33 35 9.-11. -10
15. NOTI 6 12 20 26 30 38 44 46 52 III -3
16. LENNUK 8 8 8 8 12 14 16 20 20 22. -22
17. VIKERRAADIO 10 14 22 27 29 33 39 43 49 4. -4
18. HISTORIA 4 6 8 10 17 20 24 26 28 17.-18. -17.5
19. KASESALU 6 6 10 12 14 18 22 26 28 17.-18. -17.5
20. JÜKO 2 4 6 8 12 15 19 21 21 21. -21
21. 4 SEMU                      
22. TEMPO 4 8 12 14 20 23 29 37 43 7. -7
23. PARILA 8 12 20 26 32 37 45 51 57 I -1
24. NÕMME 10 14 24 32 34 40 44 50 56 II -2
25. LÖÖGIRÜHM 6 8 16 18 20 23 27 33 35 9.-11. -10
26. AHAH 8 8 10 16 22 24 24 24 24 20. -20
27. KONKS                      
28. MÄLU