Nr. Võistkonnad Kokku 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 KVART 42 2 0 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 0 2 2 2 2 8 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 2 8 2 0 2 2 2 8 42 1 30
2 TÜMK 1 23 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 6 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 2 0 2 1 0 5 23 6 17,5
3 ARTES TERRAE 30 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 1 2 2 2 0 7 2 0 2 0 0 4 2 2 2 2 0 8 2 2 0 2 0 6 30 3 22
4 KORP! UGALA 0           0           0           0           0           0           0 0 18  
5 BACH 37 2 0 2 0 2 6 2 2 0 0 2 6 1 2 2 0 2 7 2 0 0 0 2 4 2 2 2 0 0 6 2 2 2 2 0 8 37 2 25
6 MUSTER 23 0 2 2 2 0 6 0 2 0 0 0 2 1 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 2 0 0 2 0 4 23 6 17,5
7 TÜMK 2 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 5 13 14 9,5
8 MANSA20 27 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 5 1 2 2 2 2 9 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 2 7 27 4 19,5
9 RÄPINA 27 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 4 1 2 2 2 0 7 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 6 2 2 0 2 0 6 27 4 19,5
10 PROOTON 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 2 2 9 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 1 0 7 22 8 16
11 RAAMPROJEKT 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 6 0 0 0 1 0 1 15 12 12
12 NORTES 17 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 0 0 0 2 0 2 17 10 13,5
13 GAASIAVARIIST 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 6 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 13 14 9,5
14 TÜMK 3 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 12 16 8
15 PLUUTO JÕUK 17 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 17 10 13,5
16 VARA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 5 2 0 0 1 0 3 14 13 11
17 INJU-KEK 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 2 2 2 8 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 4 2 0 0 1 0 3 19 9 15
18 MÕISTKOND 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 9 17 7
19   0           0           0           0           0           0           0 0 18  
20   0           0           0           0           0           0           0 0 18  
21   0           0           0           0           0           0           0 0 18