Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 KVART 35 1 1 2 2 0 0 5 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 2 8 0 2 2 0 2 6 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 0 2 35 1 30
2 TÜMK 1 30 4 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 2 6 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 30 4 20
3 ARTES TERRAE 27 6 0 0 2 2 0 4 0 0 2 2 0 4 2 2 2 0 2 8 1 0 0 2 2 5 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 27 6 17,5
4 KORP! UGALA 31 3 1 2 2 0 0 5 0 2 2 2 0 6 2 2 2 2 0 8 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 6 2 0 2 0 0 4 31 3 22
5 BACH 34 2 0 2 2 2 0 6 2 2 2 0 0 6 2 2 2 2 2 10 1 0 0 2 2 5 0 2 2 0 2 6 1 0 0 0 0 1 34 2 25
6 MUSTER 27 6 0 2 2 0 0 4 2 0 2 2 0 6 2 2 0 2 2 8 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 0 2 27 6 17,5
7 TÜMK 2 28 5 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 1 5 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 4 2 0 2 0 0 4 28 5 19
8 MANSA20 0 17           0           0           0           0           0           0 0 17  
9 RÄPINA 21 11 1 2 0 2 0 5 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 1 5 1 0 0 2 2 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 21 11 12,5
10 PROOTON 21 11 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 2 4 2 0 2 0 0 4 21 11 12,5
11 RAAMPROJEKT 20 13 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 0 0 4 20 13 10,5
12 NORTES 22 9 0 2 0 2 0 4 2 0 2 2 0 6 2 0 2 0 1 5 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 22 9 14,5
13 GAASIAVARIIST 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 14 15 9
14 TÜMK 3 0 17           0           0           0           0           0           0 0 17  
15 PLUUTO JÕUK 22 9 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 22 9 14,5
16 VARA 11 16 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 16 8
17 INJU-KEK 26 8 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 6 2 2 2 2 1 9 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 26 8 16
18 MÕISTKOND 20 13 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 2 0 2 0 2 6 20 13 10,5
  Kokku 389   7 16 16 12 0 51 18 10 30 20 4 82 20 22 20 16 20 98 6 4 2 16 16 44 18 28 4 4 14 68 16 0 24 4 2 46 389