Nr. Võistkonnad 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 NORDBIOCHEM 2 2 0 2 0 6 2 0 2 0 0 4 2 2 2 0 2 8 0 2 2 2 0 6 2 0 2 2 2 8 2 0 2 0 2 6 38 1 30
2 KVART 2 0 0 2 0 4 0 2 2 0 2 6 2 2 2 0 2 8 0 2 2 2 0 6 2 0 0 2 0 4 0 2 2 2 2 8 36 2 25
3 BACH           0           0           0           0           0           0 0 17  
4 ARTES TERRAE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 6 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 16 8 15,5
5 TÜMK 1 2 0 0 2 0 4 2 0 2 0 2 6 2 0 2 0 2 6 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 4 28 3 22
6 KORP! UGALA 2 0 0 2 0 4 0 2 1 0 2 5 2 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 6 2 0 2 0 0 4 24 4 20
7 PROOTON 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 6 20 5 19
8 TÜMK 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 0 0 2 2 2 6 0 2 0 0 0 2 17 7 17
9 RÄPINA 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 14 10 13,5
10 MUSTER 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 3 2 0 2 2 0 6 0 0 2 0 0 2 19 6 18
11 MÕISTKOND 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 12
12 NORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 5 15 9
13 ÜLENURME 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6 13 10,5
14 RAAMPROJEKT 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 14 10 13,5
15 FILO25           0           0           0           0           0           0 0 17 0
16 NÄRIMATA KONT 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 16 8 15,5
17 KORP! SAKALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 6 13 10,5
18 SÜGELEV SÜLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 16 8
19             0           0           0           0           0           0 0 17  
20             0           0           0           0           0           0 0 17  
21             0           0           0           0           0           0 0 17