AARE SIRELI VI MEMORIAAL JÜRIS 01.11.2003
Jrk             P           S           S           S           S           S           S           S KOHT  
nr VÕISTKOND 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10   11 12 13 14 15   16 17 18 19 20   21 22 23 24 25   26 27 28 29 30   31 32 33 34 35   36 37 38 39 40     VÕISTKOND
1 NÕMME 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 5 0 2 0 2 0 9 0 2 2 2 2 17 0 0 2 0 2 21 0 2 2 2 0 27 0 2 0 0 0 29 11 NÕMME
2 TARTU KALEV 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 8 2 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1 0 2 0 0 15 0 2 0 0 0 17 16 TARTU KALEV
3 TONDI KEK 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 6 0 0 2 0 2 10 0 0 0 2 0 12 0 0 2 0 0 14 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 17 16 TONDI KEK
4 KUMA 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 5 2 2 2 0 0 11 0 2 0 2 2 17 2 2 2 0 2 25 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 0 33 0 2 0 0 2 37 4 KUMA
5 TOOTSI 0 0 2 1 0 3 2 2 0 0 0 7 2 2 0 0 2 13 0 2 2 2 0 19 0 0 0 0 2 21 0 0 2 0 2 25 2 2 2 2 0 33 0 2 0 0 0 35 8 TOOTSI
6 TABASALU KEK 2 0 2 1 2 7 2 0 0 0 0 9 2 0 2 0 0 13 0 0 2 0 0 15 2 0 0 0 2 19 2 0 2 0 0 23 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 13 TABASALU KEK
7 DUUBEL 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 2 7 2 2 2 2 0 15 0 0 2 2 2 21 2 0 2 0 2 27 2 0 0 0 0 29 0 2 2 0 2 35 0 2 0 0 0 37 4 DUUBEL
8 BIZPAK 2 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 5 2 2 2 0 2 13 2 0 0 2 0 17 2 0 2 2 2 25 0 0 2 2 2 31 2 2 0 2 0 37 0 2 2 0 0 41 2 BIZPAK
9 TURVAS 0 2 2 2 0 6 0 2 1 0 0 9 2 2 0 0 2 15 0 0 2 0 0 17 2 2 2 0 2 25 1 0 2 0 2 30 2 2 2 2 0 38 2 2 0 0 0 42 1 TURVAS
10 MÕIGU VAIM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 20 MÕIGU VAIM
11 SININE ZHETOON 0 0 2 0 2 4 0 2 0 2 2 10 0 2 2 0 2 16 0 0 0 2 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 2 0 0 0 20 0 2 0 0 0 22 14 SININE ZHETOON
12 EELVIIMASED 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 8 0 0 2 2 0 12 2 0 2 0 2 18 2 0 0 0 0 20 0 0 0 2 2 24 0 2 0 0 0 26 12 EELVIIMASED
13 SIIL UDUS 2 2 2 1 0 7 0 0 0 0 2 9 2 0 0 0 2 13 1 0 2 0 0 16 2 0 0 0 2 20 2 0 2 0 2 26 2 2 2 2 0 34 0 2 0 0 2 38 3 SIIL UDUS
14 KEILA 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 8 2 0 2 0 2 14 0 0 0 2 0 16 0 2 2 0 2 22 1 0 0 0 0 23 2 2 2 2 0 31 0 2 0 0 0 33 9 KEILA
15 NISSI 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 9 0 0 2 2 0 13 0 2 0 0 0 15 18 NISSI
16 HISTORIA 0 2 2 1 0 5 0 0 0 2 0 7 2 2 2 0 2 15 0 2 0 2 0 19 2 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 23 1 0 2 2 0 28 0 2 2 0 0 32 10 HISTORIA
17 PUNANE ZHETOON 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 19 PUNANE ZHETOON
18 PÕLVA 2 0 2 0 2 6 0 0 0 2 2 10 2 2 2 0 0 16 0 2 2 1 0 21 0 2 0 0 2 25 2 0 2 0 0 29 2 0 2 2 0 35 0 2 0 0 0 37 4 PÕLVA
19 SEITSE SAMMAST 2 0 2 1 0 5 0 0 0 0 2 7 0 0 2 0 0 9 0 2 0 0 0 11 0 2 2 0 0 15 1 0 0 0 0 16 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 2 20 15 SEITSE SAMMAST
20 KOLGA 0 2 2 1 2 7 2 2 0 0 0 11 2 2 0 0 2 17 0 0 2 2 0 21 2 0 0 0 2 25 2 0 2 0 2 31 0 0 0 2 0 33 0 2 2 0 0 37 4 KOLGA
1.      Turvas                        42    Leino Pahtma,  Alar Särgava, Jaan Allik, Ilmar Lumiste
2.      Bizpak                        41    Rein Laumets, Peeter-Erik Kubo, Tõnu Loit, Aadu Kaar
3.      MF Siil Udus              38   Tenno Sivadi, Anne-Malle Hallik, Jaak Ojakäär, Tarmo Tiisler
4.-7.  Kolga                         37    Ott Sandrak, Indrek Birkan, Jüri Liiv, Raul Raudsepp
           Kuma                         37     Mati Niin, Hugo Tang, Mart Vellama, Jaan Õunpuu
           Duubel                       37     Eik Sagen, Rein Põder, Ove Põder, Tauno Vahter
           Põlva                          37    Koit Nook, Andres Kund, Lembit Ainsoo, Arko Olesk
8.      Tootsi                         35    Ain Käärt, Reet Õunas, Mari Nuut, Jaan Lomp
9.       Keila                          33    Allar Viivik, Kuldev Ploom, Hillar Nahkmann, Mari Pukkonen
10.     Historia                     32    Marek Laane, Heiki Suurkask, Erkki Bahovski, Marek Ühtegi
11.     Nõmme                     29    Jaan Loide, Vello Tõnso, Harras Madar, Veikko Veersoo
12.     Eelviimased              26    Hannes Leidla, Virgo Inno, Piret Kuldna, Paul Madalik
13.     Tabasalu KEK          25    Heino Viik, Jürgen Pelt, Teet Liiske, Priit Leito
14.     Sinine ˇetoon           22    Margit Kurm, Tõnu Laas, Urmas Reikop
15.     Seitse Sammast       20    Kaido Lasn, Indrek Tibar, Kadri Steinbach, Lilian Rohejärv
16.-17. Tondi KEK              17    Timo Tarve, Meelis Münt, Sven Paulus, Rein Pärn
              Tartu Kalev             17    Indrek Paavle, Tiit Naarits, Rein Hiob, Meelis Mägi
18.      Nissi Trollid             15    Raivo Tammert, Jaak Vackermann
19.      Punane ˇetoon         8    Rein Oselin, Kristiina Olju, Gärt Filippov, Andres Selli
20.      Mõigu Vaim               6    Heikki Viljarand, Indrek Kristenprun, Tõnu Sild, Tiit Teder
Parimad küsimused: 11 häält – nr 14 (toonekurgede arvukus);  2 – nr 8 (kitsekari);
1 – nr 5 (G.Otsa joonistused); nr 27 (piimaõlu); nr 28 (Rasputin);
Halvemad küsimused: 2 häält – nr 10 (Falco); nr 21 (Togo president);
1 – nr 1 (Prometheus); nr 8 (kitsekari); nr 16 (silmade värv); nr 26 (all right);
nr 31 (madu ja kass); nr 32 (Lolita Torres); nr 36 (silikoonrinnad); nr 39 (Zatopeki alistajad);  3 võistkonda teatasid, et halbu küsimusi polnudki
Aare Sireli VI memoriaali toetasid:
Mõigu Ehituskoondis AS ; Rae Vallavalitsus ; AS Rigual/Maailmaviljad