Tartu koolinoorte I voor, 23.11.2005
  I II III IV V VI kokku koht KP
M. Reiniku 6 10 2 7 6 7 38 2. 48
Tamme 6 6 6 3 6 8 35 3.-4. 45
Kivilinna I 6 6 6 5 6 6 35 3.-4. 45
Forselius 4 4 2 2 4 4 20 9. 34
Kivilinna/   Raatuse 2 2 4 7 2 2 19 10. 32
Lähte 6 8 10 9 8 2 43 1. 50
Raatuse I 6 4 6 6 4 4 30 5. 42
Karlova I 4 2 4 6 6 6 28 6. 40
Kivilinna II 0 4 2 6 4 5 21 8. 36
M. Härma 0 8 4 7 6 2 27 7. 38
Tartu koolinoorte II voor, 07.12.2005
  I II III IV V VI kokku koht KP
M. Reiniku 5 4 4 8 4 5 30 5.-6. 41
Tamme 5 6 3 8 6 0 0 7.-8. 37
Kivilinna I 6 6 6 9 4 6 37 1. 50
Forselius                  
Kivilinna III 5 0 0 10 2 4 21 9. 34
Lähte 6 2 8 8 8 4 36 2. 48
Raatuse I 4 6 6 4 6 4 30 5.-6. 41
Karlova I 7 6 2 6 7 4 32 4. 44
Kivilinna II 6 4 3 10 4 6 33 3. 46
M. Härma 6 6 4 6 2 4 28 7.-8. 37
Raatuse II 3 6 0 6 2 1 18 11. 30
Karlova II 0 6 5 2 2 4 19 10. 32
Karlova III 2 0 2 2 4 5 15 12. 28
ÜLDSEIS
  I II Kokku
Lähte 50 48 98
Kivilinna I 45 50 95
M. Reiniku 48 41 89
Karlova I 40 44 84
Raatuse I 42 41 83
Tamme 45 37 82
Kivilinna II 36 46 82
M. Härma 38 37 75
Forselius 34   34
Kivilinna III   34 34
Karlova II   32 32
Kivilinna/  Raatuse 32   32
Raatuse II   30 30
Karlova III   28 28