Tartu linna mälumäng 2002/2003 VII voor, küsimused H.Palamets
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PUNKTE KOHT
1 PÕLVA 10 9 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 47 1
2 VÕRU VESI 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 30 12
3 TÜMK 1 9 9 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 2 36 3
4 TÜMK 2 5 10 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 33 6
5 BLÄKK 7 8 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0 2 0 0 29 13
6 KVART 5 10 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 33 7
7 TÜMK 3 8 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 27 15
8 ÜLENURME 10 10 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 2 0 0 2 2 40 2
9 MUSTER 6 6 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2 31 8
10 PROOTON 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 0 26 17
11 KUPERJANOVI 16 8 10 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 31 9
12 K&H 10 4 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 2 2 0 2 0 30 10
13 BACH         0 20
14 NUSIK 7 7 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 25 18
15 ENDLIKE 5 9 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 30 11
16 BABIRUSSA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 12 19
17 TARI 9 3 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 27 16
18 SAMARKANDIA 8 10 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 29 14
19 RÕNGU 9 7 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0 35 4
20 RÄPINA 10 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 33 5