Nr. ja võistkond   1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 kokku Koht
1 SAMARKANDIA 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 8 0 2 1 0 2 37 2
2 TÜMK 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 6 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 8 2 2 0 0 2 6 0 0 1 1 2 28 4
3 MUSTER 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 5 0 2 0 0 2 4 2 1 2 2 2 9 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 25 8
4 BLÄKK 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 8 18
5 VAGUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 10 17
6 TÜMK 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 2 6 0 0 2 2 2 6 2 0 0 0 0 26 5
7 ARTES TERRAE 2 0 0 2 0 4 0 1 0 2 2 5 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 5 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 22 11
8 RAAMPROJEKT 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 4 1 1 2 0 2 6 0 2 2 2 0 6 0 0 0 2 2 26 5
9 TARI 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 6 19
10 NORTES 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 3 0 2 1 2 0 5 0 0 0 0 0 18 13
11 KAMBJA           0           0           0           0           0           0 20
12 KORP! UGALA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 6 2 0 0 1 0 15 15
13 KVART 2 0 0 0 2 4 2 2 2 2 2 10 2 2 0 2 2 8 2 0 2 2 2 8 2 2 2 0 0 6 2 0 2 1 0 41 1
14 PROOTON 2 0 0 2 0 4 0 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 8 0 2 2 0 2 6 2 0 0 0 0 25 8
15 BACH 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 2 8 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 2 7 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 0 33 3
16 JURMALA           0           0           0           0           0           0 20
17 TTR 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0 0 0 1 0 17 14
18 ÜLENURME 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 2 6 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 24 10
19 ENDLIKE SOFAL 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5 0 2 0 2 0 4 0 2 2 2 0 22 11
20 INJU KEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 2 2 6 2 0 0 0 0 14 16
21 RÄPINA 2 0 0 2 2 6 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 0 26 5
22             0           0           0           0           0           0 20