Nr. ja võistkond   1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 kokku Koht
1 RAAMPROJEKT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 20 10
2 TARI 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 12 16
3 ARTES TERRAE 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 0 19 11
4 MUSTER 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 21 8
5 RP TARTU 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 6 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 2 24 6
6 NÕOKAD           0           0           0           0           0           0 18
7 TÜMK 1           0           0           0           0           0           0 18
8 PROOTON 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 2 23 7
9 PÕLVA 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 8 2 2 2 2 0 8 2 0 0 2 0 4 2 0 2 2 0 6 2 2 2 0 0 34 2
10 TÜMK 2 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 2 8 2 0 2 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 2 2 2 0 6 0 0 2 0 2 27 4
11 KVART 0 2 2 0 0 4 2 0 0 2 2 6 0 2 2 2 0 6 2 0 2 2 0 6 2 2 2 2 0 8 0 2 2 0 2 36 1
12 SAMARKANDIA 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 21 8
13 BACH 0 0 1 0 0 1 2 2 2 0 2 8 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 25 5
14 KOOPAOLM 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17
15 NORTES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 16 14
16 ENDLIKE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16 14
17 SOFA KESKLINNAS 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 2 0 0 6 0 0 2 0 0 18 12
18 ÜLENURME 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 12
19 RÄPINA 0 0 1 0 2 3 2 0 2 2 2 8 0 0 2 2 0 4 2 0 2 2 0 6 0 2 2 2 0 6 0 2 2 0 0 31 3
20             0           0           0           0           0           0 18
#N/A