Koht | Võistkond | I | II | III | IV | Kokku | 3 parimat |
1. | Treffner I | 49 | 50 | 50 | 50 | 199 | 150 |
2. | Treffner IV | 49 | 46 | 46 | 48 | 189 | 143 |
3. | Treffner III | 46 | 48 | 48 | 46 | 188 | 142 |
4. | Karlova | 42 | 44 | 41 | 44 | 171 | 130 |
5. | Treffner II | 44 | 39 | 37 | 42 | 162 | 125 |
6. | Härma I | 40 | 39 | 44 | 40 | 163 | 124 |
7. | Kivilinna (põhikool) | 36 | 23 | 34 | 38 | 131 | 108 |
8. | Forselius II | 32 | 37 | 36 | 105 | 105 | |
9. | Annelinna | 34 | 18 | 32 | 33 | 117 | 99 |
10. | Veeriku I (põhikool) | 26 | 30 | 33 | 89 | 89 | |
11. | Nõo | 38 | 41 | 79 | 79 | ||
12. | Härma II | 35 | 35 | 35 | |||
13. | Treffner 576 | 35 | 35 | 35 | |||
14. | Forselius I | 29 | 29 | 29 | |||
15. | Alatskivi | 29 | 29 | 29 | |||
16. | Luunja I (põhikool) | 23 | 23 | 23 | |||
17. | Treffner KMT | 18 | 18 | 18 | |||
18. | Veeriku II (põhikool) | 18 | 18 | 18 | |||
19. | Luunja II | 14 | 14 | 14 | |||
- Lõplik paremusjärjestus on koostatud 3 parima tulemuse põhjal. | |||||||
- Halvim tulemus, mis jäetakse lõplikust arvestusest välja. |