Nr. ja võistkond   1 2 3 4 5 K 6 7 K 8 9 10 K 11 12 13 14 K 15 16 17 18 19 K 20 21 22 23 24 K 25 26 27 28 K 29 30 31 32 K 33 34 35 36 K 37 38 39 40 41 kokku Koht
1 RAAM-PROJEKT 2 0 0 0 0 2 1 2 5 2 2 2 11 0 1 0 0 12 0 2 0 0 0 14 2 2 0 2 0 20 2 0 2 0 24 1 0 0 2 27 0 2 2 2 33 2 2 0 2 0 39 10
2 TARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 2 0 6 1 0 0 2 9 0 2 2 4 17 2 0 0 0 0 19 13
3 ARTES TERRAE 1 0 2 0 2 5 2 3 10 0 0 5 15 0 0 0 0 15 0 0 2 0 0 17 2 2 0 2 0 23 2 0 0 0 25 1 2 0 2 30 0 2 0 3 35 2 0 1 0 2 40 8
4 MUSTER 2 0 0 0 0 2 0 4 6 2 0 2 10 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 2 0 2 0 16 2 2 2 0 22 1 0 0 2 25 0 2 2 4 33 2 0 0 0 2 37 12
8 PROOTON 2 1 2 0 2 7 0 4 11 2 2 6 21 2 0 0 0 23 0 2 0 0 0 25 2 2 0 2 0 31 2 0 0 0 33 2 2 0 3 40 0 0 0 1 41 2 0 1 0 2 46 6
9 PÕLVA 2 0 2 2 2 8 6 4 18 2 2 6 28 0 2 0 0 30 2 2 0 0 0 34 0 0 2 2 0 38 4 2 2 0 46 1 2 2 3 54 2 0 0 2 58 1 0 2 0 0 61 2
10 TÜMK 2 2 0 2 2 2 8 2 4 14 0 2 4 20 0 1 0 2 23 0 0 0 0 2 25 0 0 0 2 0 27 1 0 2 0 30 1 0 0 3 34 0 0 2 4 40 2 0 1 2 2 47 4
11 KVART 2 2 2 2 2 10 6 4 20 2 2 6 30 2 2 0 0 34 2 2 2 0 0 40 2 2 2 2 0 48 3 2 2 2 57 2 2 2 3 66 0 2 0 1 69 1 0 0 0 2 72 1
12 SAMARKANDIA 1 2 2 0 2 7 4 2 13 2 2 5 22 2 2 0 2 28 0 2 2 0 0 32 2 2 0 2 0 38 0 0 2 0 40 1 2 0 3 46 0 2 2 4 54 2 0 0 0 2 58 3
13 BACH 2 2 2 0 2 8 2 4 14 0 2 0 16 0 1 0 0 17 0 2 2 0 2 23 1 2 2 2 0 30 2 0 2 0 34 2 2 0 2 40 0 0 0 1 41 1 0 0 0 0 42 7
14 KOOPAOLM 1 0 2 0 0 3 1 2 6 2 2 4 14 2 0 0 2 18 0 0 0 0 2 20 0 2 0 2 1 25 1 2 2 0 30 1 2 0 2 35 0 2 2 4 43 2 0 0 0 2 47 4
18 ÜLENURME 2 0 2 2 2 8 1 3 12 2 2 2 18 2 1 0 0 21 2 0 0 0 2 25 1 0 0 2 0 28 2 0 0 0 30 0 2 0 0 32 0 2 0 2 36 2 0 1 0 0 39 10
19 RÄPINA 1 0 0 0 2 3 0 4 7 0 0 4 11 2 0 3 0 16 0 0 2 2 2 22 2 0 0 2 0 26 2 2 2 0 32 1 2 0 3 38 0 0 0 0 38 2 0 0 0 0 40 8
20             0     0       0         0           0           0         0         0         0           0 14