Koht | Nimi | Juuru | Paikuse | Tartu | Tartu | Rakvere | Tallinn | Tallinn | Kokku |
20.09 P | 11.01 P | 28.02 P | 18.10 Ü | 01.02 Ü | 09.05 Ü | 16.05 Ü | |||
1 | Urmas Hinno | (77) | 99 | 91 | (75) | 96 | 90 | (69) | 376 |
2 | Rait Männik | 95 | 91 | 92 | (91) | 98 | 376 | ||
3 | Urmas Oljum | (77) | 99 | 91 | (80) | 88 | 96 | (78) | 374 |
4 | Toivo Kivimets | 99 | (95) | 99 | 86 | 88 | 372 | ||
5 | Priit Naruskberg | 95 | 91 | 90 | (76) | 90 | 366 | ||
6 | Ants Põldoja | 89 | 77 | 99 | (82) | 100 | (94) | 365 | |
7 | Matis Song | 79 | 87 | 99 | 98 | (96) | 363 | ||
8 | Marko Siil | 89 | 77 | 91 | 93 | (83) | 350 | ||
9 | Jevgeni Nurmla | 77 | (73) | 77 | (87) | 98 | 92 | 344 | |
10 | Veiko Ulp | 99 | (95) | 99 | 72 | 69 | 339 | ||
11 | Aksor Koit | 83 | (63) | 67 | 84 | (70) | 93 | (83) | 327 |
12 | Jaan Õunpuu | 77 | (73) | 77 | 82 | (67) | 88 | (51) | 324 |
13 | Illar Tõnisson | (67) | 85 | 77 | 95 | 64 | 321 | ||
14 | Mart Vellama | 89 | 77 | 59 | 78 | 303 | |||
15 | Urmas Tarvis | 83 | (63) | 67 | (56) | 67 | 76 | (48) | 293 |
16 | Henri Kaarma | (67) | 85 | 77 | 66 | 62 | 290 | ||
17 | Urmas Song | 79 | 87 | (41) | 78 | 42 | 286 | ||
18 | Andres Bahovski | 71 | 67 | (61) | (53) | 60 | 85 | (51) | 283 |
19 | Avo Kask | 61 | 85 | (51) | 75 | 52 | 273 | ||
20 | Ivar Ruiso | 71 | 67 | (61) | (44) | 56 | 72 | (40) | 266 |
21 | Ants Kõks | 61 | (49) | 55 | (62) | 82 | 63 | 261 | |
22 | Jaan Allik | 95 | 71 | 86 | 252 | ||||
23 | Alar Särgava | 53 | 47 | 68 | 73 | 241 | |||
24 | Kalmer Männik | 53 | 59 | (33) | 54 | 74 | (38) | 240 | |
25 | Madis Replik | 77 | 84 | 73 | 234 | ||||
26 | Toomas Lokk | (53) | 55 | 61 | 50 | (45) | 56 | 222 | |
27 | Mati Räli | 94 | 100 | 194 | |||||
28 | Tõnis Org | 53 | 55 | 47 | 37 | 192 | |||
29 | Igor Habal | 89 | 100 | 189 | |||||
30 | Andres Saar | 61 | 85 | (51) | 42 | 188 | |||
31 | Raini Lelle | 73 | 71 | 40 | 184 | ||||
32 | Tuomas Tumi | 87 | 80 | 167 | |||||
33 | Ove Põder | 85 | 80 | 165 | |||||
34 | Kalle Voolaid | 64 | 80 | 144 | |||||
35 | Rein Hiob | 43 | 43 | 53 | 139 | ||||
36 | Heino Raivet | 73 | 63 | 136 | |||||
37 | Eik Sagen | 59 | (58) | 63 | 122 | ||||
38 | Kristjan Leppik | 61 | 54 | 115 | |||||
40 | Tiit Lehtme | 95 | 95 | ||||||
39 | Timo Toivonen | 95 | 95 | ||||||
41 | Käde Reinthal | 59 | 33 | 92 | |||||
42 | Marek Kuub | 39 | 46 | 85 | |||||
43 | Vello Tõnso | 47 | 36 | 83 | |||||
44 | Jaan Lomp | 39 | 41 | 80 | |||||
45 | Jari Hakalax | 78 | 78 | ||||||
46 | Tiit Naarits | 76 | 76 | ||||||
47 | Daimar Lell | 74 | 74 | ||||||
48 | Taivo Rist | 39 | 33 | 72 | |||||
49 | Tauno Vahter | 63 | 63 | ||||||
50 | Avo Lamp | 61 | 61 | ||||||
51 | Alar Heinaste | 58 | 58 | ||||||
52 | Avo Nurm | 55 | 55 | ||||||
53 | Kütt | 50 | 50 | ||||||
54 | Aadu Kase | 49 | 49 | ||||||
54 | Joonas Einfeldt | 49 | 49 | ||||||
54 | Paul-Matis Türnpuu | 49 | 49 | ||||||
57 | Saar | 48 | 48 | ||||||
58 | Ilmar Lumiste | 47 | 47 | ||||||
58 | Jaan Pärn | 47 | 47 | ||||||
58 | Maija Taluma | 47 | 47 | ||||||
61 | Ojaperv | 45 | 45 | ||||||
62 | Tõnu Talve | 44 | 44 | ||||||
63 | Eero Loonurm | 43 | 43 | ||||||
63 | Kristi Daniel | 43 | 43 | ||||||
63 | Mart Kiisk | 43 | 43 | ||||||
63 | Veiko Tonts | 43 | 43 | ||||||
67 | Dmitri Rozgonjuk | 39 | 39 | ||||||
67 | Ervin Piigli | 39 | 39 | ||||||
67 | Toomas Uuskam | 39 | 39 | ||||||
70 | Jaan Männik | 37 | 37 | ||||||
71 | Ago Seer | 35 | 35 | ||||||
71 | Valdur Ojala | 35 | 35 | ||||||
73 | Mõek | 34 | 34 | ||||||
74 | Margus Pihlak | 33 | 33 | ||||||
74 | Herki Sulend | 33 | 33 | ||||||
76 | Tihti | 32 | 32 | ||||||
77 | Taaniel Laimets | 31 | 31 | ||||||
77 | Üllar Pärnat | 31 | 31 | ||||||
79 | Rein Laumets | 30 | 30 | ||||||
79 | Huko Laanoja | 30 | 30 | ||||||
81 | Hillar Kalvistu | 28 | 28 | ||||||
82 | Heinmets | 25 | 25 | ||||||
82 | Õuekallas | 25 | 25 | ||||||
84 | Reidar Õunpuu | 22 | 22 | ||||||
85 | Joselin | 19 | 19 | ||||||
85 | Veitsurs | 19 | 19 | ||||||
87 | K Kalvistu | 16 | 16 | ||||||
88 | Tarmo Sõmer | 14 | 14 | ||||||
89 | Kanter | 11 | 11 | ||||||
89 | Lainvoo | 11 | 11 | ||||||
91 | Kink | 7 | 7 | ||||||
91 | Klaasen | 7 | 7 | ||||||
93 | Jaagre | 3 | 3 | ||||||
93 | Kalmet | 3 | 3 | ||||||
NB! | Hooaja kokkuvõttes läheb arvesse kaks üksikmängu ja kaks paarismängu | ||||||||
Konkreetse mängu viigilahutused ei lähe arvesse sarja punktiarvestuses |