Nr. ja nimed 1…5 6..10 11..15 16..20 21..25 26..30 31..35 36..40 41..45 46..50 kokku Koht
1 Garry Sau 2 4 7 5 1 6 2 0 1 2 30 8
2 Toomas Lokk 4 2 3 5 4 4 2 8 3 2 37 6
3 Lembit Ainsoo 7 8 7 8 5 3 2 8 4 4 56 1
4 Leino Pahtma 6 6 6 3 2 5 6 6 5 6 51 3
5 Arko Olesk 2 6 5 10 2 6 3 6 5 8 53 2
6 Andres Kund 4 4 8 6 1 4 1 4 2 6 40 4
7 Rein Ets 2 2 7 4 0 5 3 2 4 2 31 7
8 Tõnu Talve 4 8 4 0 7 2 3 4 4 2 38 5
9 Olev Veberson 0 0 3 6 1 4 3 0 0 4 21 11
10 Rein Rusch 2 2 0 3 0 2 2 8 4 4 27 9
11 Tõnis Mark 3 4 2 1 0 5 1 4 2 2 24 10
#N/A