Pärnu Pildimäng 2005
Nr. Mängija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 Arko Olesk 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 8 1 0 0 2 2 13 0 0 0 0 2 15 0 0 2 0 2 19 2 2 0 2 2 27 0 2 0 2 1 32 0 2 2 2 2 40 0 0 2 0 0 42 0 0 0 2 2 46 5.
2 Tiit Naarits 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 11 2 2 0 0 2 17 0 0 0 0 2 19 1 0 2 0 0 22 2 2 2 2 0 30 0 0 0 2 2 34 0 2 0 2 2 40 0 0 0 0 0 40 0 2 1 2 2 47 4.
3 Tauno Vahter 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 6 1 1 0 2 0 10 0 2 2 0 2 16 0 0 2 2 2 22 0 2 0 2 0 26 0 0 0 2 1 29 0 2 0 2 2 35 0 0 2 2 0 39 0 0 0 2 2 43 6.
4 Margus Maiste 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 2 18 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 0 36 0 0 2 2 0 40 2 2 2 0 2 48 0 0 2 2 2 54 0 2 0 2 2 60 2 0 0 2 1 65 0 0 1 0 2 68 1.
5 Raul Tammet 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 10 0 0 0 2 0 12 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 1 14 0 2 0 2 2 20 0 0 0 2 0 22 0 0 0 0 0 22 26.-27.
6 Alar Heinaste 0 0 2 2 2 6 0 0 2 0 0 8 2 2 2 2 2 18 0 2 2 2 0 24 1 0 0 2 0 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 2 1 30 0 2 0 2 0 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 2 0 36 13.-14.
7 Andres Kasesalu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 2 0 2 2 12 0 0 2 0 0 14 1 0 2 0 0 17 0 2 0 0 2 21 0 0 0 0 1 22 0 2 0 0 2 26 0 0 2 0 0 28 0 0 0 1 0 29 17.-19.
8 Tõnu Talve 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 6 2 0 2 2 0 12 0 2 0 2 0 16 1 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 2 21 0 0 0 2 0 23 2 0 2 2 0 29 17.-19.
9 Rein Hiob 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 0 10 2 2 0 0 2 16 0 0 0 0 1 17 0 2 0 2 0 21 0 0 0 0 0 21 0 0 2 0 0 23 24.-25.
10 Jaan Lomp 0 1 0 0 2 3 0 0 2 0 1 6 0 2 2 0 0 10 0 2 0 0 0 12 0 0 0 2 2 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 17 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0 19 2 0 2 0 0 23 24.-25.
11 Kaido Lasn 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 5 2 2 2 2 2 15 0 2 0 0 0 17 2 2 0 2 2 25 2 0 2 2 0 31 0 0 0 0 1 32 0 0 0 2 2 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 2 38 9.
12 Anne-Malle Hallik D 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 8 2 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2 2 20 30.
13 Ove Põder 0 2 0 2 2 6 2 0 2 0 0 10 2 0 0 0 2 14 0 0 0 2 2 18 0 0 0 2 0 20 0 0 0 2 0 22 0 2 0 0 1 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 2 29 17.-19.
14 Ilmar Lumiste p 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 8 0 0 0 2 0 10 2 2 0 0 0 14 0 2 0 0 0 16 0 2 0 2 0 20 0 0 0 2 0 22 0 0 2 0 0 24 22.-23.
15 Matis Song p 0 2 2 0 2 6 2 0 0 0 1 9 1 2 0 2 2 16 2 0 0 2 2 22 1 0 2 2 0 27 2 2 0 2 2 35 0 0 0 2 2 39 0 2 2 2 2 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 2 2 51 2.
16 Urmas Song p 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 1 6 1 0 0 2 0 9 0 2 0 2 0 13 0 0 0 0 0 13 0 2 0 0 2 17 0 0 0 0 0 17 2 2 0 2 0 23 0 0 0 2 0 25 0 0 0 0 0 25 20.-21.
17 Kalev Karro p 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 6 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 0 10 0 0 0 2 2 14 0 0 0 0 1 15 0 0 0 2 2 19 0 0 0 0 0 19 0 2 0 0 0 21 28.-29
18 Toomas Talviste p 2 0 2 0 2 6 2 0 1 0 0 9 1 0 0 2 2 14 2 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2 2 24 0 0 2 2 1 29 0 2 0 2 2 35 2 0 0 0 0 37 0 2 1 0 0 40 8.
19 Kalev Mäesalu p 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 0 2 2 9 0 2 2 0 0 13 0 0 2 0 0 15 2 2 0 2 0 21 0 2 2 2 2 29 2 2 0 0 0 33 2 0 0 2 0 37 0 0 0 0 0 37 10.-12.
20 Martti Suurorg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 10 0 2 0 0 0 12 0 0 2 2 0 16 2 2 0 0 0 20 0 2 0 0 1 23 0 2 0 0 2 27 0 0 0 0 0 27 2 2 0 0 2 33 15.-16.
21 Madis Replik 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 0 12 2 2 0 0 0 16 0 2 0 2 0 20 0 0 0 2 0 22 0 2 0 2 2 28 0 0 0 0 1 29 0 0 0 2 2 33 0 0 0 0 0 33 0 0 2 0 2 37 10.-12.
22 Andres Kund 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 6 2 2 0 0 2 12 0 0 0 0 2 14 0 0 0 2 0 16 2 0 0 2 0 20 0 2 0 0 1 23 0 2 0 2 0 27 0 0 2 2 0 31 0 0 1 2 2 36 13.-14.
23 Lembit Ainsoo 2 1 0 2 0 5 0 0 0 1 2 8 1 2 2 2 0 15 0 0 2 0 0 17 0 0 2 2 0 21 2 2 0 0 2 27 0 0 0 2 1 30 0 2 0 2 0 34 0 0 2 0 0 36 0 2 1 2 0 41 7.
24 Rein Põder 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 5 0 0 2 0 0 7 0 2 0 0 0 9 0 0 0 2 2 13 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 0 17 0 0 0 2 0 19 2 0 2 0 2 25 20.21.
25 Mart Vellamaa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 6 1 0 0 0 0 7 0 2 1 0 2 12 0 0 2 0 0 14 0 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 1 2 0 19 31.
26 Arvo Kreegipuu 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 1 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 14 2 2 2 0 2 22 26.-27.
27 Jaak Tork p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 6 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 10 33.
28 Alar Särgava 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 2 8 0 2 0 0 2 12 2 2 0 0 0 16 1 0 2 0 0 19 2 2 0 2 0 25 0 0 2 0 0 27 0 2 2 2 0 33 0 0 0 2 0 35 0 0 0 2 0 37 10.-12.
29 Urmas Tarvis 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 8 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 12 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0 2 16 0 2 0 2 0 20 0 0 1 0 0 21 28.-29.
30 Suido Västra p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 7 0 2 0 0 0 9 1 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 14 0 2 0 2 2 20 2 0 0 0 0 22 0 0 0 0 2 24 22.-23.
31 Indrek Salis 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 2 8 0 2 1 2 2 15 0 2 2 0 2 21 0 0 0 2 0 23 2 2 0 2 0 29 0 2 0 2 0 33 2 2 0 0 2 39 0 2 2 0 0 43 0 0 1 2 2 48 3.
32 Raini Lelle p 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 7 0 0 2 0 1 10 0 0 0 2 2 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 32.
33 Hannes Leidla 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 6 2 0 0 2 2 12 0 0 0 2 2 16 1 0 0 0 0 17 0 0 2 0 0 19 0 2 0 0 1 22 0 0 0 2 2 26 0 0 0 2 0 28 0 0 1 2 2 33 15.-16.
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toimumispaik:
Pärnu, Valli baar  
Kuupäev:
4/3/2005