Eesti Maakilb 2008/2009
Sakala Ugandi
Nr Võistkond  I II III Kokku Koht Nr Võistkond I II III Kokku Koht
1 Türi vald 57 46 52 155 1 2 Tartu-Karlova 47 59 59 165 1
2 Paikuse 55 35 51 141 2 3 Otepää 44 49 54 147 2
3 Viljandi 52 40 43 135 3 1 Valga TBMM klubi 48 37 37 122 3
6 Tori 46 42 44 132 4 5 Räpina vald 43 43 30 116 4
4 Tarvastu 48 31 44 123 5 16 Rappin (Naha küla) 33 36 47 116 4
8 Saarde 41 31 49 121 6 4 Võro liin 43 40 30 113 6
5 Viiratsi 48 21 40 109 7 6 Vara 40 32 41 113 6
7 Vändra I 43 34 30 107 8 9 Ülenurme 36 37 40 113 6
9 Vändra II 31 37 38 106 9 10 Lähte 35 44 31 110 9
10 Karksi 24 23 25 72 10 17 Tähtvere 32 41 32 105 10
14 Palupera 33 31 35 99 11
Viru 7 Tsirguliina KK 37 35 25 97 12
Nr võistkond I II III Kokku Koht 15 Tartu vald 33 32 32 97 12
1 Vinni 50 54 61 165 1 13 Ahja 34 29 26 89 14
2 Kadrina 42 45 48 135 2 18 Tõrva 28 31 27 86 15
5 Kiviõli 37 38 36 111 3 11 Tabivere 35 22 26 83 16
9 Vä-Maarja/Tamsalu 24 39 47 110 4 8 Puka 36 17 24 77 17
3 Tapa 39 35 31 105 5 19 Laheda vald 28 22 21 71 18
6 Venevere k 34 39 20 93 6 12 Elva 34     34 19
8 Viru-Nigula 26 25 26 77 7
7 Ambla 29 24   53 8
4 Mäetaguse 38     38 9 Harju
Nr Võistkond I II III Kokku Koht
Väinamere  1 Tln-Nõmme 55 42 68 165 1
Nr võistkond I II III Kokku Koht 5 Kolga 51 56 58 165 1
8 Pühalepa I 63 52 53 168 1 2 Kõue 54 54 53 161 3
1 Haapsalu 54 44 59 157 2 3 Rae 52 51 54 157 4
2 Lihula 50 39 58 147 3 6 Anija I 51 49 56 156 5
13 Torgu 44 52 45 141 4 11 Saue TT 42 55 57 154 6
4 Hanila 39 34 46 119 5 4 Harku 52 52 48 152 7
3 Noarootsi 43 30 37 110 6 8 Keila I 49 45 54 148 8
5 Kullamaa 33 31 26 90 7 10 Maaleht 44 45 51 140 9
9 Emmaste 31 24 35 90 7 7 Juuru/Rapla 51 43 45 139 10
6 SK Kepimurdja (Haapsalu) 32 18 39 89 9 9 Keila Kruvi 48 37 41 126 11
7 Märjamaa 24 27 33 84 10 13 Kernu 36 42 43 121 12
14 Kuressaare 41   39 80 11 12 Anija II 40 42 37 119 13
10 Pühalepa II 28 20 26 74 12 14 Jõelähtme 36 36 28 100 14
11 Kõrgessaare 16 21 15 52 13 15 Saue III 31 39 26 96 15
12 Pühalepa III 16 9   25 14 18 Raikküla 26 29 41 96 15
16 Saue Sammas 27 27 33 87 17
19 Nissi 24 25 28 77 18
17 Mõigu 26 29   55 19