Nr. Võistkond  1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Σ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 26-50 kokku Koht                        
1 Tallinn-Maarjamäe 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 0 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 0 2 35 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 77 1
2 Haapsalu Thule Targad 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 1 2 0 2 25 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 26 51 11
3 Otepää 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 1 2 0 0 29 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 35 64 4
4 Kõue 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 28 2 0 0 1 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 33 61 6
5 Tartu-Karlova 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 1 0 2 2 26 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 36 62 5
6 Tallinn-Nõmme 0 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 2 0 1 2 0 2 35 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 38 73 2
7 Kolga (Kuusalu v) 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 1 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 0 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 1 0 2 2 2 2 37 71 3
8 Vinni 2 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 1 0 0 2 21 2 0 2 2 0 0 2 1 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 26 47 14
9 Kadrina 0 2 2 2 0 2 1 0 0 1 2 1 0 2 0 1 2 0 2 2 2 1 0 0 2 27 0 0 2 2 0 2 2 1 1 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 26 53 10
10 Pühalepa 2 0 0 2 0 2 1 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 29 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 28 57 8
11 Türi vald 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 16 0 2 0 2 0 2 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 22 38 18
12 Paikuse 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 16 0 0 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 33 49 12
13 Hanila 2 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 2 0 0 2 1 2 0 2 2 2 2 0 0 0 32 2 0 2 1 2 0 2 1 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 26 58 7
14 Harku 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 2 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 21 2 0 2 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 22 43 16
15 Anija I 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 2 0 2 0 1 0 0 2 26 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 23 49 12
16 Kernu Kadakas 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 17 34 20
17 Võru linn 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 2 19 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 17 36 19
18 Viljandi linn 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 21 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 26 47 14
19 Rae 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 1 2 0 1 2 0 1 0 0 2 17 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 23 40 17
20 Kiviõli linn 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1 0 0 2 19 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 15 34 20
21 Keila linn 0 2 2 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 2 0 26 0 0 0 2 0 2 2 1 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 29 55 9
22 Mäetaguse 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 12 0 0 0 1 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 20 32 22
8 18 18 24 8 38 28 8 12 29 30 19 6 22 34 17 42 14 19 36 22 20 14 12 33 16 12 23 33 8 28 36 30 26 40 16 20 26 30 6 28 32 16 40 15 20 37 8 42 12
Vaatasin järgi, et (suure)finaali uustulnukad on Võru linn ja Mäetaguse vald. Üldse on EMK-s seitsme hooaja jooksul osalenud 122 võistkonda, kes on esindanud 95 erinevat omavalitsust (seda 1999 a Eesti territooriumi haldusjaotuse alusel). Tänavu tuli õige palju uusi juurde, eriti Viljandi maakonnast. Äkki saame mõne aasta pärast 100 omavalitsust täis ?