XIX Kloostriturniir 05.12.2004 Tulemused
Üldarvestus Individuaalarvestus
1. Anne-Malle Hallik 50 1. Anne-Malle Hallik 22
2. Madis Replik 44 2. Madis Replik 20
3. Rein Põder 42 3. Rein Põder 20
4. Jaan Õunpuu 38 4. Jaan Loide 18
5. Jaan Loide 37 5. Rein Hiob 16
6. Rein Hiob 34 6. Jaan Õunpuu 16
7. Tõnu Sild 34 7. Andres Kasesalu 14
8. Alar Särgava 32 8. Udo Lumis 14
9. Vello Tõnso 31 9. Mati Niin 14
10.  Hants Soorsk 31 10. Alar Särgava 14
11. Martti Suurorg 30 11. Vello Tõnso 10
12. Jaan Naaber 30 12. Hants Soorsk 10
13. Andres Kasesalu 29 13. Ahto Lainevool 10
14. Udo Lumis 29 14. Valle Raidla 10
15. Mati Niin 29 15. Harras Madar 10
16. Mart Vellama 29 16. Tauno Vahter 10
17. Ahto Lainevool 28 17. Martti Suurorg 8
18. Jevgeni Nurmla 27 18. Viktor Treimuth 8
19. Viktor Treimuth 26 19. Jevgeni Nurmla 8
20. Valle Raidla 25 20. Mart Vellama 7
21. Harras Madar 25 21. Jaan Naaber 6
22. Tauno Vahter 25 22. Tõnu Sild 6
23. Eduard Witsberg 2 23. Eduard Witsberg 2  vanim osavõtja-84a
Paarismäng
1. Anne-Malle Hallik - Tõnu Sild 28
2. Madis Replik - Jaan Naaber 24
3. Jaan Õunpuu - Martti Suurorg 22
4. Rein Põder - Mart Vellama 22
5. Vello Tõnso - Hants Soorsk 20
6. Jaan Loide - Jevgeni Nurmla 19
7. Rein Hiob - Viktor Treimuth 18
8. Alar Särgava - Ahto Lainevool 18
9. Andres Kasesalu - Tauno Vahter 15
10. Udo Lumis - Harras Madar 15
11. Mati Niin - Valle Raidla 15
Küsimused: Peeter-Erik Kubo   Kohtunik: Eduard Rihm