Nr. Võistkond 1…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 31…35 36…40 41…45 koht kohap.
1. MAERSK LOGISTICS 8 11 19 25 29 31 33 38 42 4. -4
2. NOTI 6 8 16 24 28 33 33 35 40 5. -5
3. PARILA 10 14 22 26 29 37 37 41 48 I -1
4. 3WTK 8 12 21 23 26 28 28 34 39 6.-7. -6.5
5. KIRKE 8 12 18 20 23 27 29 33 39 6.-7. -6.5
6. KEILA 4 7 15 19 24 30 36 40 45 III -3
7. TORU 6 10 12 14 19 23 25 28 32 10.-11. -10.5
8. HISTORIA 4 7 13 15 18 22 26 30 36 8. -8
9. VIKERRAADIO 8 13 17 19 24 28 32 40 46 II -2
10. JÜKO 4 5 7 9 13 13 13 17 17 20. -20
11. SININE ZHETOON 4 4 11 11 14 15 15 17 22 16.-17. -16.5
12. LENNUK 8 12 16 18 23 25 25 31 33 9. -9
13. LASNAMÄE 6 6 8 8 8 10 14 16 18 18.-19. -18.5
14. SOMPSS 8 13 22 24 27 27 27 29 32 10.-11. -10.5
15. MARU 6 7 11 13 18 18 20 22 25 14.-15. -14.5
16. 7 SAMMAST 2 2 7 7 10 10 10 12 12 21. -21
17. 4 SEMU                      
18. VISMARID 6 8 14 14 16 16 16 20 22 16.-17. -16.5
19. EELVIIMASED                      
20. KASESALU 2 3 7 9 11 13 13 16 18 18.-19. -18.5
21. TABASALU KEK 4 4 9 10 14 18 18 21 27 13. -13
22. TILGAD 6 8 14 17 20 20 22 23 25 14.-15. -14.5
23. SPOSATO POJAD-VIIMSI 4 7 14 16 19 21 23 27 29 12. -12