JÜRI 2006/2007                                  
NR Nimi 1 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K NIMI koht punkte kohapunkte
1 Sammas 4 4 8 1 9 0 9 2 11 0 11 7 18 0 18 3 21 Sammas 1. 58 Noti 70
2 Vikerraadio 8 2 10 6 16 0 16 6 22 1 23 6 29 0 29 4 33 Vikerraadio 2. 53 OTK 68
3 Noti 8 8 16 7 23 4 27 8 35 1 36 7 43 7 50 8 58 Noti 3. 49 Tallinn 66
4 Lennuk 4 0 4 6 10 2 12 2 14 2 16 2 18 1 19 5 24 Lennuk 4. 47 Historia 64
5 Mõigu vaim 2 4 6 1 7 0 7 2 9 0 9 0 9 4 13 6 19 Mõigu vaim 5.-6. 43 Nõmme 61
6 Sompss 4 4 8 1 9 2 11 0 11 6 17 2 19 0 19 4 23 Sompss 5.-6. 43 Neli lagendikku 61
7 Wismarid 4 6 10 1 11 4 15 6 21 6 27 4 31 2 33 6 39 Wismarid 7. 40 Kirke 58
8 Lasnamäe 6 0 6 7 13 4 17 4 21 4 25 7 32 2 34 5 39 Lasnamäe 8.-9. 39 Wismarid 55
9 Katk P U U D U S                       Katk 8.-9. 39 Lasnamäe 55
10 Tabasalu KEK 4 4 8 3 11 0 11 4 15 1 16 5 21 2 23 6 29 Tabasalu KEK 10. 38 Parila 52
11 Tõsi kova 4 4 8 1 9 0 9 2 11 0 11 6 17 3 20 6 26 Tõsi kova 11. 37 Keila 50
12 Duubel K Ü S I S                         Duubel 12. 34 Toru 48
13 Wurlitzerid 2 0 2 1 3 2 5 2 7 0 7 0 7 5 12 6 18 Wurlitzerid 13. 33 Vikerraadio 46
14 Grassussica 6 6 12 2 14 0 14 4 18 0 18 2 20 0 20 5 25 Grassussica 14. 29 Tabasalu KEK 44
15 Parila 6 4 10 4 14 0 14 6 20 2 22 8 30 2 32 6 38 Parila 15. 26 Tõsi kova 42
16 Keila 6 4 10 5 15 2 17 8 25 1 26 4 30 2 32 5 37 Keila 16. 25 Grassussica 40
17 Kirke 8 2 10 3 13 0 13 10 23 3 26 6 32 4 36 4 40 Kirke 17. 24 Lennuk 38
18 Toru 2 8 10 2 12 0 12 6 18 2 20 6 26 2 28 6 34 Toru 18.-19. 23 Sompss 35
19 Sinine ˛etoon 2 1 3 1 4 0 4 2 6 2 8 0 8 2 10 4 14 Sinine ˛etoon 18.-19. 23 Kilvagrupp 35
20 OTK 8 6 14 6 20 2 22 8 30 2 32 10 42 5 47 6 53 OTK 20.-21. 21 Sammas 31
21 Koopainimesed 0 2 2 0 2 0 2 2 4 0 4 0 4 2 6 4 10 Koopainimesed 20.-21. 21 Tagalateenistus 31
22 Nõmme 6 6 12 3 15 4 19 4 23 2 25 8 33 4 37 6 43 Nõmme 22. 19 Mõigu vaim 28
23 Tagalateenistus 2 2 4 1 5 2 7 2 9 0 9 5 14 2 16 5 21 Tagalateenistus 23. 18 Wurlitzerid 26
24 Historia 8 4 12 2 14 2 16 6 22 6 28 2 30 8 38 9 47 Historia 24. 14 Sinine ˛etoon 24
25 Tempo P U U D U S                       Tempo 25. 10 Koopainimesed 22
26 Kilvagrupp 2 0 2 1 3 2 5 2 7 2 9 8 17 2 19 4 23 Kilvagrupp 26. 0 Katk  
27 Neli lagendikku 8 4 12 3 15 0 15 6 21 5 26 8 34 5 39 4 43 Neli lagendikku 26. 0 Duubel  
28 Tallinn 4 6 10 6 16 4 20 6 26 2 28 9 37 4 41 8 49 Tallinn 26. 0 Tempo  
29 Kohalikud kutid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kohalikud kutid 26. 0 Kohalikud kutid  
30