Nr. Võistkond 1…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 31…35 36…40 41…45 koht kohap.
1. SAMMAS 6 9 15 17 22 26 29 33 38 10. 52
2. VIKERRAADIO 8 13 17 17 18 20 23 25 31 15.-17. 40
3. NOTI 8 16 22 24 29 33 42 45 53 II 68
4. LENNUK 4 8 12 12 15 17 23 26 28 18. 36
5. MÕIGU VAIM 8 8 12 12 17 19 21 22 24 21.-23. 28
6. SOMPSS 4 4 8 10 13 15 17 18 18 24. 24
7. VISMARID 8 11 17 21 28 32 36 41 45 7. 58
8. LASNAMÄE 2 7 13 13 18 22 23 25 25 20. 32
9. KATK                      
10. TABASALU KEK 6 12 20 26 29 31 33 35 37 11. 50
11. TOSIKOVA 8 11 17 21 22 24 27 30 34 14. 44
12. DUUBEL 6 11 19 23 29 35 44 50 52 III-4. 65
13. VENNAD WURLITZERID 6 9 15 17 22 23 25 27 31 15.-17. 40
14. GRASSUSSICA 6 13 20 22 25 25 25 29 31 15.-17. 40
15. PARILA 6 13 21 23 29 37 41 47 51 5. 62
16. KEILA                      
17. KIRKE 10 16 24 24 27 31 35 37 39 9. 54
18. TORU 4 7 11 13 17 23 27 28 36 12.-13. 47
19. SININE ˇETOON 4 8 14 14 17 21 21 24 24 24. 24
20. OTK 8 17 26 30 32 38 45 48 56 I 70
21. KOOPAINIMESED 6 9 14 16 19 23 25 26 26 19. 34
22. NÕMME 8 16 26 28 34 38 41 46 52 III-4. 65
23. TAGALATEENISTUS 2 6 14 15 23 27 29 30 36 12.-13. 47
24. HISTORIA 6 9 17 21 27 29 38 43 47 6. 60
25. TEMPO                      
26. KILVAGRUPP 8 8 18 18 22 22 22 24 24 21.-23. 28
27. NELI LAGENDIKKU 8 13 21 21 27 31 35 40 44 8. 56
28. SOCIALIA/TALLINN