Tulemused

JevgeniNurmla
Madis Replik
0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 10 2 0 0 2 2 16 2 2 2 0 0 22 2 2 0 0 0 26 2 2 2 2 2 36 0 2 2 2 2 44 0 2 0 2 0 48 2 2 2 0 2 56 8–9 Nurmla ja Replik
AlarSärgala  LeinoPahtma 0 2 0 2 2 6 2 0 0 2 2 12 2 2 2 2 0 20 2 0 0 2 2 26 2 2 0 2 1 33 0 2 0 2 2 39 2 2 2 0 2 47 0 2 2 2 0 53 0 2 0 2 2 59 0 2 2 0 0 63 6 Särgala ja Pahtma
Urmas ja Matis Song 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 6 0 2 0 2 2 12 2 0 1 0 2 17 0 2 0 0 0 19 2 2 0 1 0 24 2 2 0 2 2 32 0 2 2 2 0 38 2 0 0 2 0 42 2 2 2 2 0 50 12 Urmas ja Matis Song
Jaan Lomp 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 2 8 2 2 0 2 2 16 0 0 0 0 2 18 2 0 0 2 0 22 2 0 0 0 0 24 0 2 0 0 0 26 0 2 0 2 2 32 2 2 2 0 2 40 15 Jaan Lomp
Tiit Sepp  Leho Vool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 2 7 0 2 0 2 2 13 0 2 0 0 2 17 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 2 0 21 2 0 2 0 0 25 18 Sepp ja Vool
Ove Põder  Tauno Vahter 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 6 2 2 2 0 2 14 2 2 0 0 2 20 0 2 2 2 0 26 2 2 0 2 0 32 2 2 2 2 2 42 2 2 0 2 0 48 2 2 2 2 0 56 0 2 2 0 2 62 7 Põder ja Vahter
Vello Tõnso
Jaan Loide
0 2 0 2 0 4 2 0 2 0 1 9 2 0 2 2 0 15 0 2 0 2 2 21 2 2 0 0 0 25 0 2 0 1 0 28 0 2 2 0 0 32 0 2 2 0 0 36 2 2 1 0 2 43 2 2 2 2 2 53 11 Tõnso ja Loide
Andres Kund  Lembit Ainsoo 0 2 0 2 0 4 2 0 2 2 0 10 2 2 2 2 0 18 2 0 1 2 2 25 2 2 0 2 0 31 2 2 0 1 0 36 2 2 2 2 2 46 0 2 2 2 2 54 0 2 0 2 2 60 2 2 2 0 0 66 4 Kund ja Ainsoo
Indrek Tibar Kaido Lasn 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 0 12 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 16 0 2 0 2 2 22 0 0 2 2 2 28 0 0 0 2 0 30 2 2 0 0 2 36 16 Tibar ja Lasn
Lauri Naber  Tõnu Talve 0 2 0 2 2 6 2 0 2 0 0 10 2 2 2 2 0 18 2 0 0 2 2 24 0 2 0 2 2 30 2 2 0 1 0 35 2 2 2 2 2 45 2 2 2 0 2 53 0 2 2 2 0 59 2 2 0 0 2 65 5 Naber ja Talve
Arko Olesk  Tiit Naarits 0 0 2 0 2 4 2 0 2 2 0 10 2 2 2 2 2 20 0 0 0 2 2 24 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 0 42 2 2 2 0 2 50 0 2 2 2 2 58 2 2 2 0 2 66 2 2 2 2 2 76 1 Olesk ja Naarits
Anne Ehala  AndresAmmas 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 1 11 2 2 2 2 0 19 2 0 1 2 2 26 2 0 0 2 0 30 0 0 2 2 2 36 0 2 0 2 2 42 0 2 2 2 2 50 0 0 0 0 0 50 0 2 2 2 0 56 8–9 Ehala ja Ammas
Marek Ühtegi Peeter Kubo 0 2 0 2 0 4 2 0 2 2 0 10 2 2 2 2 2 20 2 2 1 2 2 29 2 2 2 2 0 37 0 0 2 0 2 41 0 0 2 2 0 45 2 2 2 0 2 53 0 2 0 2 2 59 2 2 2 0 2 67 3 Ühtegi ja Kubo
Eela Velström
Alar Heinaste
0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 6 2 2 2 0 0 12 2 2 0 2 2 20 0 2 0 2 1 25 0 0 0 0 2 27 2 2 2 2 2 37 0 2 0 0 2 41 0 0 0 2 0 43 0 2 2 0 2 49 13 Velström ja Heinaste
Andres Kasesalu
Koit Nook
0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 0 8 2 2 2 0 0 14 0 0 1 2 2 19 2 2 0 2 0 25 0 0 0 2 0 27 2 2 2 2 0 35 0 2 2 2 0 41 2 2 2 2 0 49 2 2 2 0 0 55 10 Kasesalu ja Nook
Viktor Treimuth  Hants Soorsk 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 2 12 0 0 0 2 2 16 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 2 2 0 0 22 0 0 0 2 0 24 2 2 2 0 0 30 17 Treimuth ja Soorsk
Indrek Salis  Aare Olander 0 2 2 2 2 8 2 0 2 0 0 12 2 2 0 2 2 20 2 2 0 0 2 26 2 2 2 2 0 34 0 2 0 2 0 38 2 2 0 2 0 44 2 2 2 2 2 54 2 2 2 0 0 60 2 2 2 0 2 68 2 Salis ja Olander
Taivo Rist  Martti Suurorg 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 5 2 2 2 0 0 11 2 0 0 2 0 15 0 2 0 2 2 21 0 2 0 0 0 23 0 2 0 2 2 29 0 2 2 2 2 37 2 0 0 0 0 39 2 2 2 0 0 45 14 Rist ja Suurorg
Võistlejad 1 2 3 4 5 sum 6 7 8 9 # sum # # # # # sum # # # # # sum # # # # # sum # # # # # sum # # # # # sum # # # # # sum # # # # # sum # # # # # sum koht Võistlejad

Last Updated on 26.08.04
By Margus Maiste