Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K Kokku Koht ÕVP Punktid
1 KVART 0 17           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0% 0
2 OTEPÄÄ 44 4 0 2 2 2 0 6 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 1 5 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 2 8 1 2 2 2 2 9 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 44 4 55% 77
3 ARTES TERRAE 57 1 0 2 2 2 0 6 2 0 2 2 1 7 2 2 2 2 0 8 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 2 2 0 2 7 0 0 2 2 0 4 2 2 1 2 0 7 57 1 71% 100
4 KORP! UGALA 31 12 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 6 1 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 5 31 12 39% 54
5 TÜMK 1 38 7 0 2 2 0 0 4 0 2 2 2 1 7 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 7 2 2 2 2 2 10 2 0 0 2 0 4 38 7 48% 66
6 MUSTER 47 2 0 2 2 2 0 6 2 2 2 2 0 8 2 2 2 0 0 6 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 0 8 1 2 2 0 0 5 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 47 2 59% 82
7 PROOTON 45 3 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 1 5 2 0 2 0 2 6 0 0 2 0 2 4 2 0 2 0 0 4 1 2 2 2 2 9 0 0 2 2 2 6 1 0 2 2 2 7 45 3 56% 78
8 RÄPINA 30 14 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 1 5 2 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 1 2 2 0 2 7 0 0 2 2 0 4 0 0 1 2 0 3 30 14 38% 52
9 MANSA 20 33 10 0 2 2 2 0 6 0 0 2 2 1 5 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 0 4 2 2 2 2 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 33 10 41% 57
10 TÜMK 2 24 16 0 0 2 2 0 4 0 0 2 2 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 4 24 16 30% 42
11 RAAMPROJEKT 31 12 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 1 5 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 1 2 2 0 0 5 2 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 1 31 12 39% 54
12 MÖH 35 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 2 2 2 0 0 6 0 0 0 2 0 2 2 1 2 2 0 7 1 2 2 1 0 6 0 2 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 35 8 44% 61
13 HTG 30 14 0 2 2 2 0 6 0 0 0 2 1 3 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 2 4 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 5 30 14 38% 52
14 BABIRUSSA 35 8 2 0 2 2 0 6 0 0 0 2 1 3 2 2 0 0 2 6 2 0 2 0 0 4 2 2 2 2 0 8 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 3 35 8 44% 61
15 NORTES 39 6 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 1 7 2 2 2 0 2 8 2 0 2 0 2 6 2 2 2 2 0 8 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 39 6 49% 68
16 MÕISTKOND 40 5 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 0 4 2 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 6 1 2 2 0 0 5 0 0 2 2 0 4 1 2 0 2 0 5 40 5 50% 70
17 KARVANE KANA 32 11 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 8 1 0 2 0 0 3 0 2 2 0 0 4 2 0 0 2 0 4 32 11 40% 56
18   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0% 0
19   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0% 0
20   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0% 0
21   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0% 0
  Kokku 591   10 18 28 22 0 78 4 8 24 30 14 80 30 24 19 2 7 82 16 0 12 12 12 52 28 15 26 22 8 99 16 21 26 5 12 80 8 6 22 16 4 56 20 6 12 24 2 64 591   46%  
46% 47% 48% 31% 58% 47% 33% 38%