Nr. Võistkonnad Kokku 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 KVART 36 0 2 2 0 2 6 2 0 2 0 2 6 2 1 2 2 0 7 0 0 2 2 2 6 2 0 0 2 2 6 1 2 2 0 0 5 36 2 25
2 TÜMK 1 0           0           0           0           0           0           0 0 17  
3 ARTES TERRAE 29 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 0 6 2 0 0 2 0 4 1 1 1 0 2 5 0 0 2 0 0 2 29 3 21
4 KORP! UGALA 29 2 0 0 0 2 4 2 2 0 1 2 7 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 8 2 0 1 2 2 7 0 0 2 0 0 2 29 3 21
5 BACH 38 2 2 0 0 2 6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 8 2 0 2 2 0 6 1 0 0 2 2 5 1 2 0 0 0 3 38 1 30
6 MUSTER 22 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 8 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 6 1 2 0 0 0 3 22 7 17
7 TÜMK 2 27 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 6 0 1 2 0 2 5 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 2 6 0 0 2 2 0 4 27 5 19
8 MANSA20 25 0 2 0 0 2 4 2 2 0 1 2 7 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 6 0 0 2 0 0 2 25 6 18
9 RÄPINA 21 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 0 1 2 0 0 3 0 0 2 2 1 5 2 0 2 0 2 6 1 0 0 0 0 1 21 8 15,5
10 PROOTON 21 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 4 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 2 0 2 0 0 4 21 8 15,5
11 RAAMPROJEKT 17 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 5 0 2 0 2 0 4 17 11 12,5
12 NORTES 0           0           0           0           0           0           0 0 17  
13 GAASIAVARIIST 17 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 17 11 12,5
14 TÜMK 3 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 2 7 16 8
15 PLUUTO JÕUK 14 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 5 0 0 2 0 0 2 14 15 9
16 VARA 18 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 0 2 2 2 1 0 0 5 0 0 2 2 0 4 18 10 14
17 INJU-KEK 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 15 13 10,5
18 MÕISTKOND 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 2 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 13 10,5
19   0           0           0           0           0           0           0 0 17  
20   0           0           0           0           0           0           0 0 17  
21   0           0           0           0           0           0           0 0 17