Nr. Võistkonnad Kokku 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 KVART 0           0           0           0           0           0           0 0 18  
2 TÜMK 1 26 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 4 2 0 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0 4 26 4 18,5
3 ARTES TERRAE 36 0 2 0 0 2 4 2 2 0 2 0 6 2 2 2 0 2 8 0 0 2 2 2 6 2 0 0 2 2 6 2 2 2 0 0 6 36 1 27,5
4 KORP! UGALA 26 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 0 4 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 6 26 4 18,5
5 BACH 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 2 2 0 2 6 0 0 2 2 2 6 2 0 0 0 2 4 0 2 2 0 2 6 26 4 18,5
6 MUSTER 36 0 2 2 2 2 8 2 0 0 2 2 6 0 2 0 2 2 6 2 0 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 2 2 2 0 0 6 36 1 27,5
7 TÜMK 2 20 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 10 13,5
8 MANSA20 26 0 2 2 2 0 6 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 4 0 0 2 2 2 6 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 26 4 18,5
9 RÄPINA 19 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 19 12 12
10 PROOTON 27 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 4 2 0 2 2 0 6 2 0 2 2 1 7 0 2 0 0 0 2 27 3 22
11 RAAMPROJEKT 15 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 15 15 9
12 NORTES 13 0 2 0 2 2 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 13 17 7
13 GAASIAVARIIST 23 0 2 0 2 0 4 2 2 2 0 0 6 2 2 0 0 2 6 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 23 8 16
14 TÜMK 3 14 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 14 16 8
15 PLUUTO JÕUK 20 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 2 2 0 2 6 2 0 2 0 2 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 10 13,5
16 VARA 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 16 14 10
17 INJU-KEK 18 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 0 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 18 13 11
18 MÕISTKOND 22 0 0 2 1 0 3 2 0 0 2 0 4 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 22 9 15
19   0           0           0           0           0           0           0 0 18  
20   0           0           0           0           0           0           0 0 18  
21   0           0           0           0           0           0           0 0 18