Nr. Võistkonnad 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 RAAMPROJEKT 0 2 0 0 2 4         5 5 0 0 0 2 1 3         3 3 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 5 21 11 12,5
2 PROOTON 0 2 1 2 2 7         2 2 0 2 0 0 1 3         3 3 2 0 2 1 0 5 2 1 0 2 2 7 27 5 19
3 KVART 2 2 2 0 2 8         5 5 2 0 2 2 1 7         7 7 2 0 2 1 0 5 2 1 0 2 2 7 39 3 22
4 BACH 2 2 0 2 2 8         9 9 2 2 2 2 1 9         5 5 0 2 0 1 0 3 2 2 0 2 2 8 42 1 30
5 VARA 0 0 1 0 0 1         5 5 0 0 2 0 1 3         4 4 2 0 2 1 0 5 1 0 0 2 2 5 23 8 15
6 TÜMK 2 0 0 1 0 2 3         4 4 0 0 1 0 1 2         2 2 2 0 2 1 0 5 0 1 2 2 2 7 23 8 15
7 TÜMK 3 0 0 1 0 2 3         3 3 2 0 0 0 1 3         2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 6 18 14 9,5
8 TÜMK 1 2 2 1 0 0 5         3 3 0 0 0 0 1 1         4 4 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 7 21 11 12,5
9 ARTES TERRAE 2 2 1 0 2 7         9 9 2 0 2 2 1 7         6 6 2 0 2 0 0 4 1 0 2 2 2 7 40 2 25
10 KORP! UGALA 2 0 1 0 0 3         2 2 0 0 0 0 1 1         4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 13 17 7
11 MUSTER 0 0 1 0 2 3         5 5 2 0 0 0 1 3         5 5 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 2 5 23 8 15
12 PÕRSASKAHUR 0 0 0 0 2 2         1 1 2 0 2 0 2 6         0 0 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 14 16 8
13 RÄPINA 0 0 1 0 2 3         4 4 0 0 0 2 1 3         3 3 0 2 0 1 0 3 0 2 2 2 2 8 24 7 17
14 MANSA20 2 2 1 0 2 7         7 7 0 0 0 0 2 2         4 4 0 0 2 2 0 4 2 1 0 0 2 5 29 4 20
15 PLUUTO JÕUK 0 0 1 0 2 3         1 1 0 0 0 0 0 0         3 3 0 2 0 1 2 5 0 2 2 0 2 6 18 14 9,5
16 NORTES 0 0 2 0 0 2         1 1 2 2 0 0 0 4         6 6 2 0 2 1 2 7 1 1 0 2 2 6 26 6 18
17 INJU-KEK 0 0 1 0 0 1         2 2 0 0 2 0 1 3         3 3 2 0 2 1 0 5 2 1 0 2 1 6 20 13 11
18             0           0           0           0           0           0 0 18  
19             0           0           0           0           0           0 0 18  
20             0           0           0           0           0           0 0 18  
21             0           0           0           0           0           0 0 18