Nr. Võistkonnad 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 NORDBIOCHEM 1 2 0 2 2 7 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 0 7 2 0 2 0 0 4 2 2 0 0 2 6 0 0 2 2 1 5 39 2 25
2 KVART 0 2 2 2 2 8 1 2 2 2 2 9 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 3 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 2 8 40 1 30
3 BACH 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 10 1 0 0 2 0 3 0 2 1 0 0 3 2 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 24 8 15,5
4 ARTES TERRAE 0 2 2 0 0 4 2 2 2 0 0 6 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 0 4 28 5 19
5 TÜMK 1 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 0 8 1 0 2 2 0 5 2 2 1 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 0 0 2 2 4 37 3 22
6 KORP! UGALA 0 2 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 8 0 0 0 2 2 4 23 10 13,5
7 PROOTON 0 2 0 0 2 4 1 2 2 0 2 7 1 0 0 2 0 3 2 0 1 0 0 3 0 2 0 0 2 4 0 0 2 0 2 4 25 6 17,5
8 TÜMK 2           0           0           0           0           0           0 0 16  
9 RÄPINA 0 2 2 0 2 6 2 2 1 0 2 7 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 0 2 0 2 0 4 30 4 20
10 MUSTER 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 1 0 0 5 2 2 2 2 0 8 0 0 0 2 2 4 24 8 15,5
11 MÕISTKOND 1 2 0 0 2 5 1 2 0 0 2 5 1 0 2 2 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 2 23 10 13,5
12 NORTES 1 2 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 12 15 9
13 ÜLENURME 0 2 2 0 2 6 1 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0 3 2 0 1 0 0 3 2 2 0 2 2 8 0 0 2 0 0 2 25 6 17,5
14 RAAMPROJEKT 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 4 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 16 13 11
15 FILO25           0           0           0           0           0           0 0 16  
16 NÄRIMATA KONT 1 2 2 0 0 5 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 4 19 12 12
17 KORP! SAKALA 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 14 14 10
18 SÜGELEV SÜLT           0           0           0           0           0           0 0 16  
19             0           0           0           0           0           0 0 16  
20             0           0           0           0           0           0 0 16  
21             0           0           0           0           0           0 0 16