Nr. Võistkonnad 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 NORDBIOCHEM 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 0 8 2 1 2 2 2 9 0 2 2 2 0 6 2 0 2 2 2 8 0 2 2 0 2 6 45 2 25
2 KVART 0 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 0 2 2 2 2 8 0 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 2 4 48 1 30
3 BACH 0 2 2 2 0 6 0 2 2 0 2 6 2 1 2 2 2 9 2 2 0 2 0 6 2 0 2 0 2 6 0 0 2 2 0 4 37 5 19
4 ARTES TERRAE 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 0 6 2 1 2 0 0 5 2 0 0 2 0 4 2 1 2 2 2 9 2 2 2 0 2 8 36 6 18
5 TÜMK 1 0 0 2 0 2 4 2 2 2 2 0 8 0 1 2 2 2 7 2 2 0 2 2 8 2 0 1 2 2 7 0 2 2 2 2 8 42 3 22
6 KORP! UGALA 0 2 2 2 2 8 2 0 2 0 2 6 2 2 0 0 2 6 2 2 0 2 2 8 2 0 1 0 2 5 2 0 2 0 2 6 39 4 20
7 PROOTON           0           0           0           0           0           0 0 16  
8 TÜMK 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 8 0 1 0 2 0 3 2 0 0 2 0 4 2 0 1 2 2 7 2 0 2 2 2 8 32 8 16
9 RÄPINA 0 0 2 2 2 6 2 2 0 2 0 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 4 2 0 2 2 2 8 0 2 2 2 2 8 33 7 17
10 MUSTER 0 2 2 0 2 6 2 0 2 0 0 4 0 1 0 2 0 3 0 2 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 29 9 15
11 MÕISTKOND 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 2 6 2 0 1 0 2 5 0 2 2 0 0 4 25 11 13
12 NORTES 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 4 2 0 1 0 0 3 2 0 2 0 0 4 22 12 11,5
13 ÜLENURME 2 2 0 1 2 7 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 22 12 11,5
14 RAAMPROJEKT 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 2 1 0 2 0 5 0 2 2 2 2 8 2 0 1 0 2 5 0 0 2 0 2 4 28 10 14
15 FILO25           0           0           0           0           0           0 0 16  
16 NÄRIMATA KONT 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 8 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 20 14 10
17 KORP! SAKALA 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 14 15 9
18 SÜGELEV SÜLT           0           0           0           0           0           0 0 16  
19             0           0           0           0           0           0 0 16  
20             0           0           0           0           0           0 0 16  
21             0           0           0           0           0           0 0 16