Nr. Võistkonnad 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 SAMARKANDIA         6 6 0 0 2 0 2 4 2 2 0 2 0 6         2 2 2 2 0 2 2 8 2 2 2 1 0 7 33 1 30
2 KVART         5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2         6 6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 2 9 32 2 25
3 BACH         4 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2         3 3 2 2 2 0 2 8 2 2 2 1 0 7 26 5 18,5
4 ARTES TERRAE         6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4         4 4 2 2 2 0 0 6 2 2 2 2 0 8 28 4 20
5 TÜMK 1         2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2         2 2 2 2 2 0 2 8 2 2 2 0 0 6 21 11 13
6 KORP! UGALA         6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6         2 2 2 0 0 0 2 4 1 2 2 1 0 6 24 9 14,5
7 PROOTON         4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6         3 3 2 0 2 2 2 8 0 0 2 1 2 5 26 5 18,5
8 TÜMK 2         3 3 2 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0 4         4 4 2 2 0 0 0 4 2 2 2 0 0 6 24 9 14,5
9 RÄPINA         3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2         4 4 2 2 2 0 2 8 1 2 2 1 2 8 25 7 16,5
10 MUSTER         2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4         2 2 2 2 0 0 0 4 0 2 2 1 0 5 17 15 9
11 MÕISTKOND         2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2         2 2 2 2 2 2 0 8 0 0 2 1 0 3 18 14 10
12 NORTES         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2         8 8 2 0 2 0 2 6 0 2 2 2 2 8 29 3 22
13 ÜLENURME         2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4         4 4 2 0 2 0 2 6 0 2 2 0 0 4 20 12 12
14 RAAMPROJEKT         5 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2         3 3 2 0 2 0 0 4 1 2 2 2 2 9 25 7 16,5
15 FILO25         2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0         5 5 2 0 0 0 2 4 1 2 2 1 0 6 19 13 11
16 NÄRIMATA KONT         0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2         4 4 2 0 2 0 0 4 0 0 2 1 0 3 14 16 8
17             0           0           0           0           0           0      
18             0           0           0           0           0           0      
19             0           0           0           0           0           0      
20             0           0           0           0           0           0      
21             0           0           0           0           0           0