Nr. Võistkonnad 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 NORDBIOCHEM 2 0 2 2 2 8         6 6 2 2 0 2 0 6         10 10 1 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 10 48 1 30
2 KVART 0 0 2 2 1 5         5 5 2 2 2 2 1 9         10 10 0 2 0 2 2 6 2 0 2 2 2 8 43 2 25
3 BACH 2 0 2 0 2 6         6 6 2 0 2 2 0 6         10 10 0 2 0 2 0 4 2 0 1 0 2 5 37 4 20
4 ARTES TERRAE 0 0 0 0 1 1         8 8 2 0 2 2 1 7         10 10 1 2 0 0 2 5 2 0 1 2 2 7 38 3 22
5 TÜMK 1 0 0 2 2 1 5         5 5 2 2 0 2 0 6         10 10 1 2 0 0 2 5 2 0 1 2 0 5 36 5 19
6 KORP! UGALA 0 2 0 0 0 2         7 7 2 2 0 2 0 6         10 10 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 6 32 7 17
7 PROOTON 0 0 0 0 0 0         3 3 0 0 0 2 0 2         9 9 1 2 0 2 2 7 2 0 0 2 0 4 25 13 10,5
8 TÜMK 2 0 0 0 0 1 1         5 5 2 0 2 2 0 6         9 9 1 0 0 2 0 3 2 0 2 2 0 6 30 10 13,5
9 RÄPINA 0 0 2 2 0 4         5 5 2 0 2 2 0 6         10 10 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 4 31 8 15,5
10 MUSTER 0 2 0 2 0 4         4 4 0 2 2 2 2 8         5 5 1 2 0 2 2 7 2 0 1 0 2 5 33 6 18
11 MÕISTKOND 0 0 0 2 1 3         7 7 0 0 1 2 1 4         10 10 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 30 10 13,5
12 NORTES 0 2 0 0 2 4         3 3 2 0 1 2 0 5         9 9 2 2 0 2 2 8 0 0 0 2 0 2 31 8 15,5
13 ÜLENURME 2 2 0 0 0 4         4 4 2 0 0 2 0 4         7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 25 13 10,5
14 RAAMPROJEKT 0 0 0 2 0 2         5 5 2 0 1 2 1 6         6 6 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 5 26 12 12
15 FILO25           0           0           0           0           0           0 0 17  
16 NÄRIMATA KONT 0 0 0 0 0 0         3 3 0 0 1 2 2 5         5 5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 4 18 16 8
17 KORP! SAKALA 0 0 2 0 0 2         0 0 2 0 2 2 2 8         4 4 1 2 0 2 2 7 0 2 0 0 0 2 23 15 7
18 SÜGELEV SÜLT           0           0           0           0           0           0 0 17  
19             0           0           0           0           0           0 0 17  
20             0           0           0           0           0           0 0 17  
21             0           0           0           0           0           0 0 17