Nr. Võistkonnad 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht Punktid
1 SAMARKANDIA 2 2 2 0 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 0 4 2 1 2 2 1 8 0 2 2 2 0 6 46 1 27,5
2 KVART 2 0 0 2 2 6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 0 6 0 0 2 2 2 6 0 2 2 2 2 8 46 1 27,5
3 BACH 2 0 2 2 2 8 0 2 0 2 2 6 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 0 4 2 0 1 2 2 7 0 0 2 2 0 4 39 4 19,5
4 KORP! UGALA 2 0 2 1 0 5 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 8 2 2 2 0 0 6 2 1 1 2 0 6 0 2 2 2 2 8 35 6 18
5 TÜMK 1 2 2 0 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 0 7 0 0 2 2 2 6 0 0 2 2 0 4 45 3 22
6 MUSTER 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 2 8 1 0 2 1 0 4 2 1 0 2 0 5 0 2 2 2 2 8 28 9 15
7 MÕISTKOND 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 6 1 2 2 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 18 16 8
8 VÄSINUD VAIM 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 19 5
9 BLONDIINIDE LIIGA 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 6 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 4 19 15 9
10 TÜMK 2 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 4 29 8 16
11 PROOTON 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 2 8 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 8 32 7 17
12 POP SPORT           0           0           0           0           0           0 0 20  
13 RAAMPROJEKT 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 1 2 2 0 0 5 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 2 6 23 14 10
14 TARI           0           0           0           0           0           0 0 20  
15 NORTES 2 2 2 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 2 6 0 0 1 2 0 3 0 2 0 2 0 4 25 11 12,5
16 ARTES TERRAE 2 2 0 1 0 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 8 2 0 2 1 0 5 2 0 1 2 0 5 0 2 2 2 0 6 39 4 19,5
17 MÄLUKAS 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 0 2 2 6 17 17 7
18 RÄPINA 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 6 0 2 2 2 0 6 1 2 2 0 0 5 2 0 1 0 0 3 0 2 0 2 0 4 26 10 14
19 ENDLIKE SOFAL           0           0           0           0           0           0 0 20  
20 HIPPOCAMPUS 0 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 13 18 6
21 ÜLENURME 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 4 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 6 24 13 11
22 VESKI 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 4 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 2 4 0 2 2 2 2 8 25 11 12,5