Koht | Nimi | Juuru 20.09 P | Tartu 18.10 Ü | Paikuse 11.01 P | Rakvere 01.02 Ü | Tartu 28.02 P | Kokku | |
1 | Rait Männik | 95 | 92 | 91 | 91 | 369 | ||
2 | Urmas Hinno | 77 | 75 | 99 | 96 | 91 | 361 | |
3 | Urmas Oljum | 77 | 80 | 99 | 88 | 91 | 358 | |
4 | Priit Naruskberg | 95 | 90 | 91 | 76 | 352 | ||
5 | Ants Põldoja | 89 | 99 | 82 | 77 | 347 | ||
6 | Jevgeni Nurmla | 77 | 87 | 73 | 98 | 77 | 339 | |
7 | Illar Tõnisson | 67 | 95 | 85 | 64 | 77 | 321 | |
8 | Aksor Koit | 83 | 84 | 63 | 70 | 67 | 304 | |
9 | Jaan Õunpuu | 77 | 82 | 73 | 67 | 77 | 303 | |
9 | Mart Vellama | 89 | 59 | 78 | 77 | 303 | ||
11 | Henri Kaarma | 67 | 66 | 85 | 62 | 77 | 290 | |
12 | Toivo Kivimets | 99 | 95 | 86 | 99 | 284 | ||
13 | Urmas Tarvis | 83 | 56 | 63 | 67 | 67 | 273 | |
13 | Avo Kask | 61 | 75 | 85 | 52 | 51 | 273 | |
15 | Veiko Ulp | 99 | 95 | 72 | 99 | 270 | ||
16 | Matis Song | 99 | 79 | 87 | 265 | |||
17 | Marko Siil | 89 | 91 | 77 | 257 | |||
18 | Andres Bahovski | 71 | 53 | 67 | 60 | 61 | 251 | |
19 | Ivar Ruiso | 71 | 44 | 67 | 56 | 61 | 238 | |
20 | Toomas Lokk | 53 | 50 | 55 | 45 | 61 | 211 | |
21 | Urmas Song | 41 | 79 | 87 | 207 | |||
22 | Tõnis Org | 53 | 47 | 55 | 37 | 192 | ||
23 | Igor Habal | 89 | 100 | 189 | ||||
24 | Andres Saar | 61 | 85 | 42 | 51 | 188 | ||
25 | Raini Lelle | 71 | 73 | 40 | 184 | |||
26 | Ants Kõks | 61 | 62 | 49 | 55 | 178 | ||
27 | Alar Särgava | 53 | 68 | 47 | 168 | |||
28 | Kalmer Männik | 53 | 59 | 54 | 33 | 166 | ||
28 | Jaan Allik | 71 | 95 | 166 | ||||
30 | Madis Replik | 84 | 77 | 161 | ||||
31 | Kalle Voolaid | 64 | 80 | 144 | ||||
32 | Rein Hiob | 53 | 43 | 43 | 139 | |||
33 | Eik Sagen | 59 | 58 | 117 | ||||
34 | Timo Toivonen | 95 | 95 | |||||
34 | Tiit Lehtme | 95 | 95 | |||||
36 | Mati Räli | 94 | 94 | |||||
37 | Käde Reinthal | 59 | 33 | 92 | ||||
38 | Tuomas Tumi | 87 | 87 | |||||
39 | Jaan Lomp | 41 | 39 | 80 | ||||
40 | Jari Hakalax | 78 | 78 | |||||
41 | Daimar Lell | 74 | 74 | |||||
42 | Heino Raivet | 73 | 73 | |||||
43 | Avo Lamp | 61 | 61 | |||||
43 | Kristjan Leppik | 61 | 61 | |||||
45 | Avo Nurm | 55 | 55 | |||||
46 | Kütt | 50 | 50 | |||||
47 | Joonas Einfeldt | 49 | 49 | |||||
47 | Paul-Matis Türnpuu | 49 | 49 | |||||
47 | Aadu Kase | 49 | 49 | |||||
50 | Saar | 48 | 48 | |||||
51 | Ilmar Lumiste | 47 | 47 | |||||
51 | Jaan Pärn | 47 | 47 | |||||
51 | Maija Taluma | 47 | 47 | |||||
54 | Ojaperv | 45 | 45 | |||||
55 | Veiko Tonts | 43 | 43 | |||||
55 | Eero Loonurm | 43 | 43 | |||||
55 | Kristi Daniel | 43 | 43 | |||||
55 | Mart Kiisk | 43 | 43 | |||||
59 | Toomas Uuskam | 39 | 39 | |||||
59 | Marek Kuub | 39 | 39 | |||||
59 | Dmitri Rozgonjuk | 39 | 39 | |||||
59 | Ervin Piigli | 39 | 39 | |||||
59 | Taivo Rist | 39 | 39 | |||||
64 | Jaan Männik | 37 | 37 | |||||
65 | Ago Seer | 35 | 35 | |||||
65 | Valdur Ojala | 35 | 35 | |||||
67 | Mõek | 34 | 34 | |||||
68 | Margus Pihlak | 33 | 33 | |||||
69 | Tihti | 32 | 32 | |||||
70 | Üllar Pärnat | 31 | 31 | |||||
70 | Taaniel Laimets | 31 | 31 | |||||
72 | Rein Laumets | 30 | 30 | |||||
73 | Hillar Kalvistu | 28 | 28 | |||||
74 | Heinmets | 25 | 25 | |||||
74 | Õuekallas | 25 | 25 | |||||
76 | Reidar Õunpuu | 22 | 22 | |||||
77 | Veitsurs | 19 | 19 | |||||
77 | Joselin | 19 | 19 | |||||
79 | K Kalvistu | 16 | 16 | |||||
80 | Tarmo Sõmer | 14 | 14 | |||||
81 | Lainvoo | 11 | 11 | |||||
81 | Kanter | 11 | 11 | |||||
83 | Kink | 7 | 7 | |||||
83 | Klaasen | 7 | 7 | |||||
85 | Kalmet | 3 | 3 | |||||
85 | Jaagre | 3 | 3 | |||||
NB! | Hooaja kokkuvõttes läheb arvesse kaks üksikmängu ja kaks paarismängu | |||||||
Konkreetse mängu viigilahutused ei lähe arvesse sarja punktiarvestuses |