Koht / Place
Genti süsteemis / Gent system Punktide alusel / Based on score Punkte / Score Punkte voorudes /     Score by rounds
Kevin Ashman GBR 1 1 1 43 7 6 8 6 7 9
Indrek Salis EST 22 2 2 41 7 6 6 5 9 8
Pat Gibson GBR 2 3 3 38 7 7 4 5 7 8
Andres Pulver EST 28 5 4 38 7 8 6 5 5 7
Tauno Vahter EST 21 5 36 9 6 3 5 5 8
Olav Bjortomt GBR 15 9 6 35 7 4 7 5 5 7
Lauri Naber EST 6 4 7 34 7 7 6 5 6 3
Ove Põder EST 5 17 8 34 6 5 6 6 6 5
Erik Derycke BEL 7 65 9 34 2 6 7 7 5 7
Lieven Van den Brande BEL 11 6 10 34 4 7 7 5 4 7
Jo Vandenbroucke BEL 12 10 11 34 6 6 6 5 7 4
Madis Replik EST 33 12 33 9 4 5 3 6 6
Nico Pattyn BEL 3 66 13 33 4 6 6 5 7 5
Kathryn Johnson GBR 25 14 32 6 5 5 3 5 8
Ian Bayley GBR 8 37 15 32 7 3 7 3 5 7
Marnix Baes BEL 9 7 16 30 5 6 6 3 3 7
Bart Permentier BEL 18 17 30 6 6 3 4 6 5
Jaan Loide EST 22 18 30 6 5 4 3 6 6
Eik Sagen EST 8 19 29 4 6 7 4 3 5
Marek Kuub EST 11 20 29 8 4 6 2 6 3
Barbara Thompson GBR 23 13 21 29 5 3 6 2 5 8
Jaan Allik EST 24 19 22 29 8 3 4 6 4 4
Dorjana Sirola CRO 4 20 23 29 3 7 4 5 6 4
Tom Trogh BEL 21 26 24 29 4 6 6 4 3 6
Hugo Tang EST 102 25 29 5 4 4 4 7 5
Tiit Naarits EST 19 50 26 28 7 3 3 4 6 5
Chris Quinn GBR 26 69 27 28 6 6 4 4 3 5
Paul Arts BEL 13 16 28 27 6 5 6 3 3 4
Igor Habal EST 34 29 27 8 3 5 4 2 5
Rauno Pärnits EST 31 35 30 27 5 4 4 3 7 4
Truls Flatberg NOR 36 31 27 7 4 5 3 4 4
Ronny Swiggers BEL 42 32 27 5 5 6 2 5 4
Trine Aalborg NOR 25 67 33 27 4 5 5 5 5 3
Mark Bytheway GBR 18 101 34 27 5 3 6 3 4 6
Jevgeni Nurmla EST 24 35 26 5 5 4 4 4 4
Richard Parnell GBR 27 36 26 6 6 4 2 5 3
Taivo Rist EST 28 37 26 5 5 6 3 5 2
Tõnu Talve EST 71 38 26 4 4 6 4 4 4
Margus Maiste EST 23 39 25 6 5 3 4 2 5
Lauri Ranta FIN 49 40 25 6 4 2 4 3 6
Alar Särgava EST 68 41 25 5 4 5 4 5 2
Illar Tõnisson EST 72 42 25 5 3 4 5 4 4
Derk de Graaf NED 27 81 43 25 5 4 2 4 4 6
Hannes Leidla EST 12 44 24 6 5 4 2 5 2
Jussi Suvanto FIN 17 14 45 24 5 4 5 3 2 5
Den Fisk GBR 30 46 24 5 5 4 3 2 5
Urmas Kukk EST 41 47 24 6 2 5 2 4 5
Ole Martin Halck NOR 20 51 48 24 5 2 5 3 4 5
Chris Jones GBR 52 49 24 5 3 4 3 4 5
Johan Vander Elst BEL 73 50 24 2 4 4 2 7 5
Patrick Andries BEL 29 75 51 24 2 4 4 3 7 4
Albert November BEL 85 52 24 3 5 2 5 2 7
Phil Smith GBR x 53 24 4 4 3 3 4 6
Tim Westcott GBR 39 54 24 5 3 5 5 2 4
Mark Labbett GBR 15 55 23 4 4 4 3 3 5
David Stainer GBR 14 45 56 23 5 4 5 3 0 6
Tõnis Poom EST 57 57 23 4 5 1 2 6 5
Lars Van Moer BEL 74 58 23 4 4 4 2 4 5
Barry Simmons GBR 16 77 59 23 5 4 2 2 3 7
Sean O'Neill GBR 30 31 60 22 4 4 4 2 3 5
Toomas Lokk EST 44 61 22 5 3 5 3 4 2
Steven De Ceuster BEL 46 62 22 4 3 4 3 4 4
Mark Kerr GBR 53 63 22 4 2 4 5 2 5
Nic Paul GBR 54 64 22 7 4 3 2 1 5
Trond Brastad NOR 55 65 22 7 3 2 3 3 4
Vallo Kask EST 58 66 22 6 4 2 3 5 2
Toby Cox GBR 70 67 22 3 5 4 3 2 5
Dave Taylor GBR 40 68 21 5 3 3 4 2 4
Audrey Doyle GBR 47 69 21 4 3 4 3 3 4
Raivo Raigna EST 56 70 21 7 1 4 4 3 2
Veiko Tonts EST 83 71 21 5 4 3 3 4 2
Nick Mills GBR 10 86 72 21 4 5 1 3 2 6
Brian Wilkins GBR 32 x 73 21 2 4 5 2 3 5
Erik Hemelaers BEL x 74 21 3 3 5 3 2 5
Tore Dahl NOR x 75 21 4 3 4 3 5 2
Kaido Lasn EST 29 76 20 5 5 2 3 3 2
Peeter-Erik Kubo EST 43 77 20 4 2 5 2 4 3
Alar Tiidt EST 48 78 20 7 3 4 2 1 3
Rein Põder EST 61 79 20 5 3 4 2 2 4
Karl Vanheuverbeke BEL 78 80 20 2 4 4 3 3 4
Kalev Mäesalu EST 82 81 20 4 4 2 4 2 4
Luc Venstermans BEL 87 82 20 4 3 3 4 2 4
Eda Post EST x 83 20 4 3 4 5 4 0
Andres Hurt EST 89 84 19 5 5 1 1 3 4
Ingrid Verhelst BEL x 85 19 3 3 3 2 2 6
Eric Kilby GBR 98 86 18 3 4 3 3 2 3
John Dyer GBR 103 87 18 4 1 3 3 4 3
Rein Hiob EST 113 88 18 4 2 1 2 4 5
Eero Loonurm EST 121 89 18 3 4 3 1 4 3
Mats Bergstrøm NOR x 90 18 4 0 2 4 4 4
Christian Haugen-Flermoe NOR x 91 18 3 5 5 2 3 0
Pertti Alanen FIN 32 92 17 5 4 1 1 3 3
Chris Lemahieu BEL 79 93 17 4 2 4 1 3 3
Andres Kasesalu EST 84 94 17 3 4 2 2 4 2
Vello Tõnso EST 93 95 17 2 6 3 1 2 3
Jaan Lomp EST 104 96 17 4 3 4 2 2 2
Aleksis Pekkalin FIN 105 97 17 1 3 2 1 6 4
Kalmer Männik EST 111 98 17 5 1 4 3 3 1
Rein Maidla EST x 99 17 6 3 2 1 2 3
Aivar Õepa EST 106 100 16 3 5 3 0 2 3
Timo Tarve EST 108 101 16 4 2 2 1 6 1
Mehis Priks EST 116 102 16 3 1 2 3 6 1
Peter Vollebergh BEL x 103 16 2 1 4 3 2 4
Chris Braxel BEL x 104 16 3 5 3 2 0 3
Rein Laumets EST 88 105 15 4 1 2 4 2 2
Ilmar Lumiste EST 110 106 15 3 3 3 2 2 2
Beth Maclure GBR 114 107 15 2 2 1 3 3 4
Aksor Koit EST 117 108 15 4 2 3 2 3 1
Erki Lepik EST x 109 15 4 1 2 1 4 3
Matis Song EST 90 110 14 1 4 4 0 2 3
Bruno Depauw BEL 97 111 14 3 1 0 2 4 4
Allar Viivik EST 107 112 14 3 1 2 2 4 2
Stuart Solomons GBR x 113 13 3 3 2 2 0 3
Klaus Masing EST 62 114 12 5 3 0 1 1 2
Anne-Malle Hallik EST 91 115 12 2 3 2 1 3 1
CJ De Mooi GBR x 116 14 3 2 3 2 0 4
Raul Raudsepp EST 115 117 11 3 1 1 2 2 2
Martti Suurorg EST 118 118 11 3 1 0 2 3 2
Ilmar Trull EST 119 119 10 4 0 0 2 2 2
Tuomas Tumi FIN 126 120 10 1 5 0 1 1 2
Jaanus Ruusmann EST 128 121 10 5 1 1 0 2 1
Paul Emerson GBR x 122 10 0 1 1 2 0 6
Emmanuel Lerno BEL 125 123 9 1 1 1 2 0 4
Joan Smith x 124 9 1 0 0 2 1 5
Tony Gold GBR x 125 9 4 0 3 2 0 0
Ülo Viller EST x 126 9 1 2 3 2 1 0
Dieter Vanheuverbeke BEL 94 127 8 2 1 0 2 1 2
Vibeke Stang-Lingås NOR 109 128 8 1 1 2 1 0 3
Kaisa Kukk EST 127 129 6 1 0 1 1 1 2
Total 566 461 459 377 450 518 2831
Maximum 9288 30,48%
0 vastusteleht puudu / no answer sheet
x isiklik arvestusleht puudu - / no personal scorecard